Регулятор силового та позиційного регулювання
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Механізми управління
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
46
47
47
48
49
Специфікація (52)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус регулятора | 1 шт | ||||
| 2 | Гільза | 1 шт | ||||
| 3 | Золотник | 1 шт | ||||
| 4 | Пружина | 1 шт | ||||
| 5 | Права кришка | 1 шт | ||||
| 6 | Ліва кришка | 1 шт | ||||
| 7 | Шайба | 1 шт | ||||
| 8 | Сідло | 1 шт | ||||
| 9 | Корпус клапана | 1 шт | ||||
| 10 | Сідло | 1 шт | ||||
| 11 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 12 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 13 | Гайка | 1 шт | ||||
| 14 | Гайка | 1 шт | ||||
| 15 | Важель | 1 шт | ||||
| 16 | Фланець | 1 шт | ||||
| 17 | Кран | 1 шт | ||||
| 18 | Сідло | 1 шт | ||||
| 19 | Муфта | 1 шт | ||||
| 20 | Фіксатор | 1 шт | ||||
| 21 | Вісь | 1 шт | ||||
| 22 | Шайба | 1 шт | ||||
| 23 | Шайба | 1 шт | ||||
| 24 | Ручка | 1 шт | ||||
| 25 | Пружина | 1 шт | ||||
| 26 | Кільце 1Б38 | 1 шт | ||||
| 27 | Пружина | 1 шт | ||||
| 28 | Кільце | 2 шт | ||||
| 29 | Кільце | 2 шт | ||||
| 30 | Кільце | 2 шт | ||||
| 31 | Ущільнювальне кільце | 1 шт | ||||
| 32 | Пружина | 1 шт | ||||
| 33 | Пружина | 1 шт | ||||
| 34 | Болт | 2 шт | ||||
| 35 | Болт | 8 шт | ||||
| 36 | Гайка | 1 шт | ||||
| 37 | Гайка | 2 шт | ||||
| 38 | Шайба | 1 шт | ||||
| 39 | Шайба | 2 шт | ||||
| 40 | Шайба | 10 шт | ||||
| 41 | Шплінт | 1 шт | ||||
| 42 | Затор | 2 шт | ||||
| 43 | Затор | 2 шт | ||||
| 44 | Кулька | 1 шт | ||||
| 45 | Кулька | 1 шт | ||||
| 46 | Кулька | 2 шт | ||||
| 47 | Кулька | 1 шт | ||||
| 47 | Кулька | 1 шт | ||||
| 48 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 49 | Кільце | 1 шт | ||||
| Гвинт золотника | 1 шт | |||||
| Гвинт гільзи | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.