Регулятор силового и позиционного регулирования
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Механизмы управления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
46
47
47
48
49
Спецификация (52)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус регулятора | 1 шт | ||||
| 2 | Гильза | 1 шт | ||||
| 3 | Золотник | 1 шт | ||||
| 4 | Пружина | 1 шт | ||||
| 5 | Крышка правая | 1 шт | ||||
| 6 | Крышка левая | 1 шт | ||||
| 7 | Шайба | 1 шт | ||||
| 8 | Седло | 1 шт | ||||
| 9 | Корпус клапана | 1 шт | ||||
| 10 | Седло | 1 шт | ||||
| 11 | Винт | 1 шт | ||||
| 12 | Винт | 1 шт | ||||
| 13 | Гайка | 1 шт | ||||
| 14 | Гайка | 1 шт | ||||
| 15 | Рычажок | 1 шт | ||||
| 16 | Фланец | 1 шт | ||||
| 17 | Кран | 1 шт | ||||
| 18 | Седло | 1 шт | ||||
| 19 | Муфта | 1 шт | ||||
| 20 | Фиксатор | 1 шт | ||||
| 21 | Ось | 1 шт | ||||
| 22 | Шайба | 1 шт | ||||
| 23 | Шайба | 1 шт | ||||
| 24 | Ручка | 1 шт | ||||
| 25 | Пружина | 1 шт | ||||
| 26 | Кольцо 1Б38 | 1 шт | ||||
| 27 | Пружина | 1 шт | ||||
| 28 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 29 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 30 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 31 | Кольцо уплотнительное | 1 шт | ||||
| 32 | Пружина | 1 шт | ||||
| 33 | Пружина | 1 шт | ||||
| 34 | Болт | 2 шт | ||||
| 35 | Болт | 8 шт | ||||
| 36 | Гайка | 1 шт | ||||
| 37 | Гайка | 2 шт | ||||
| 38 | Шайба | 1 шт | ||||
| 39 | Шайба | 2 шт | ||||
| 40 | Шайба | 10 шт | ||||
| 41 | Шплинт | 1 шт | ||||
| 42 | Пробка | 2 шт | ||||
| 43 | Пробка | 2 шт | ||||
| 44 | Шарик | 1 шт | ||||
| 45 | Шарик | 1 шт | ||||
| 46 | Шарик | 2 шт | ||||
| 47 | Шарик | 1 шт | ||||
| 47 | Шарик | 1 шт | ||||
| 48 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 49 | Кольцо | 1 шт | ||||
| Винт золотника | 1 шт | |||||
| Винт гильзы | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.