Карбюратор
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Додаткове обладнання
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
Специфікація (46)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайба | 1 шт | ||||
| 2 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 3 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 4 | Корпус карбюратора | 1 шт | ||||
| 5 | Шпилька | 2 шт | ||||
| 6 | Розпилювач | 1 шт | ||||
| 7 | Жиклер | 1 шт | ||||
| 8 | Корпус зворотного клапана | 1 шт | ||||
| 9 | Пластина клапана | 1 шт | ||||
| 10 | Фіксатор зворотного клапана | 1 шт | ||||
| 11 | Шайба | 1 шт | ||||
| 12 | Мембрана | 1 шт | ||||
| 13 | Важіль | 1 шт | ||||
| 14 | Валик повітряної заслінки з важелем | 1 шт | ||||
| 15 | Важіль валика | 1 шт | ||||
| 16 | Гвинт муфти | 2 шт | ||||
| 17 | Пружина | 1 шт | ||||
| 18 | Заслінка | 1 шт | ||||
| 21 | Пружина клапана | 1 шт | ||||
| 23 | Сідло паливного клапана | 1 шт | ||||
| 24 | Голка клапана | 1 шт | ||||
| 25 | Вісь | 1 шт | ||||
| 26 | Дросельна заслінка | 1 шт | ||||
| 27 | Вісь важеля клапана | 1 шт | ||||
| 28 | Пружина | 1 шт | ||||
| 29 | Кришка | 1 шт | ||||
| 30 | Кнопка | 1 шт | ||||
| 31 | Змащувач мембрани | 1 шт | ||||
| 32 | Болт штуцера | 1 шт | ||||
| 33 | Паливоподаючий штуцер | 1 шт | ||||
| 34 | Регулювальний гвинт | 1 шт | ||||
| 35 | Гвинт М3х8 | 2 шт | ||||
| 36 | Гвинт М5Х12 | 6 шт | ||||
| 37 | Гвинт М5х16 | 1 шт | ||||
| 38 | Гайка М6 | 1 шт | ||||
| 39 | Шайба | 2 шт | ||||
| 40 | Пружина | 1 шт | ||||
| 41 | Шайба | 4 шт | ||||
| 42 | Шайба | 6 шт | ||||
| 43 | Шайба | 1 шт | ||||
| Пружина | 1 шт | |||||
| Пружина | 1 шт | |||||
| Кришка корпусу | 1 шт | |||||
| Клапан | 1 шт | |||||
| Карбюратор | 1 шт | |||||
| 11.1107011 | Карбюратор ПД-10 | В наявності | 482 ₴ |
1
|
||
| Повітряна заслінка | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.