Карбюратор
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Дополнительное оборудование
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
Спецификация (46)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайба | 1 шт | ||||
| 2 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 3 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 4 | Корпус карбюратора | 1 шт | ||||
| 5 | Шпилька | 2 шт | ||||
| 6 | Распылитель | 1 шт | ||||
| 7 | Жиклер | 1 шт | ||||
| 8 | Корпус обратного клапана | 1 шт | ||||
| 9 | Пластина клапана | 1 шт | ||||
| 10 | Замок обратного клапана | 1 шт | ||||
| 11 | Шайба | 1 шт | ||||
| 12 | Мембрана | 1 шт | ||||
| 13 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 14 | Валик воздушной заслонки с рычагом | 1 шт | ||||
| 15 | Рычажок валика | 1 шт | ||||
| 16 | Винт муфты | 2 шт | ||||
| 17 | Пружина | 1 шт | ||||
| 18 | Заслонка | 1 шт | ||||
| 21 | Пружина клапана | 1 шт | ||||
| 23 | Седло топливного клапана | 1 шт | ||||
| 24 | Игла клапана | 1 шт | ||||
| 25 | Ось | 1 шт | ||||
| 26 | Заслонка дроссельная | 1 шт | ||||
| 27 | Ось рычага клапана | 1 шт | ||||
| 28 | Пружина | 1 шт | ||||
| 29 | Крышка | 1 шт | ||||
| 30 | Кнопка | 1 шт | ||||
| 31 | Утолитель мембраны | 1 шт | ||||
| 32 | Болт штуцера | 1 шт | ||||
| 33 | Штуцер топливоподводящий | 1 шт | ||||
| 34 | Винт регулировочный | 1 шт | ||||
| 35 | Винт М3х8 | 2 шт | ||||
| 36 | Винт М5х12 | 6 шт | ||||
| 37 | Винт М5х16 | 1 шт | ||||
| 38 | Гайка М6 | 1 шт | ||||
| 39 | Шайба | 2 шт | ||||
| 40 | Пружина | 1 шт | ||||
| 41 | Шайба | 4 шт | ||||
| 42 | Шайба | 6 шт | ||||
| 43 | Шайба | 1 шт | ||||
| Пружина | 1 шт | |||||
| Пружина | 1 шт | |||||
| Крышка корпуса | 1 шт | |||||
| Клапан | 1 шт | |||||
| Карбюратор | 1 шт | |||||
| 11.1107011 | Карбюратор ПД-10 | В наличии | 482 ₴ |
1
|
||
| Заслонка воздушная | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.