Компресор А29.02.000
ЛТЗ (Т-40) Т-40М — Механізми управління
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Специфікація (30)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головка циліндра | шт | ||||
| А29.01.050 | Головка циліндрів компресора | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 2 | Поршень і шатун | шт | ||||
| 3 | Картер зі шпильками | шт | ||||
| 4 | Колінчастий вал | шт | ||||
| 5 | Циліндр | шт | ||||
| А29.01.002 | Циліндр компресора | В наявності | 1 870 ₴ |
1
|
||
| 6 | Прокладка циліндра | шт | ||||
| 7 | Прокладка головки | шт | ||||
| 8 | Транспортна пробка для отвору діаметром 15 | шт | ||||
| 9 | Транспортна пробка для отвору К 1,2" | шт | ||||
| А29.01.021 | Штуцер компресора | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 10 | Картер | шт | ||||
| 11 | Шліцьова втулка | шт | ||||
| А29.02.002 | Втулка шліцева привода компресс. Т-40 | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 12 | Кришка | шт | ||||
| 13 | Прокладка кришки | шт | ||||
| 14 | Шайба | шт | ||||
| 15 | Шайба | шт | ||||
| 16 | Колінчастий вал | шт | ||||
| 17 | Шліцьова втулка | шт | ||||
| 18 | Болт М8-6gХ20.58.05 ГОСТ 7796-70 | шт | ||||
| 19 | Болт М12-6gХ25.88.05 ГОСТ 7796-70 | шт | ||||
| 20 | Гайка М8Х1-6Н.8.45.05 ГОСТ 15524-70 | шт | ||||
| 21 | Кільце 2В72 за ГОСТ 13941-86 | шт | ||||
| 22 | Кільце 2В95 за ГОСТ 13941-86 | шт | ||||
| 23 | Підшипник 112 ГОСТ 8338-75 | шт | ||||
| 24 | Підшипник 60207 ГОСТ 7242-81 | шт | ||||
| 25 | Шайба 8.04.05 ГОСТ 11371-78 | шт | ||||
| 26 | Гайка 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | шт | ||||
| 27 | Шпонка 5х7,5 ГОСТ 24071-80 | шт | ||||
| 28 | Шпилька М8Х [(1,25Х2r)/1-6g]Х95.109.40Х05 ГОСТ 22038-76 | шт | ||||
| 29 | Штифт 6h8Х12 ГОСТ 3128-70 | шт | ||||
| Компресор ТУ 23.1.293-79 | 1 шт | |||||
| А29.02.000 | Компресор Т-40 (конусний вал) н. | В наявності | за запитом |
1
|
||
| А29.02.000 | Компресор Т-40 (прямий вал) п.о. | В наявності | за запитом |
1
|
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.