Компрессор А29.02.000
ЛТЗ (Т-40) Т-40М — Механизмы управления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Спецификация (30)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головка цилиндра | шт | ||||
| А29.01.050 | Головка цилиндров компрессора | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 2 | Поршень и шатун | шт | ||||
| 3 | Картер со шпильками | шт | ||||
| 4 | Вал коленчатый | шт | ||||
| 5 | Цилиндр | шт | ||||
| А29.01.002 | Цилиндр компрессора | В наличии | 1 870 ₴ |
1
|
||
| 6 | Прокладка цилиндра | шт | ||||
| 7 | Прокладка головки | шт | ||||
| 8 | Пробка транспортная для отв. д. 15 | шт | ||||
| 9 | Пробка транспортная для отв. К 1.2" | шт | ||||
| А29.01.021 | Штуцер компрессора | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 10 | Картер | шт | ||||
| 11 | Втулка шлицевая | шт | ||||
| А29.02.002 | Втулка шлицевая привода компрес. Т-40 | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 12 | Крышка | шт | ||||
| 13 | Прокладка крышки | шт | ||||
| 14 | Шайба | шт | ||||
| 15 | Шайба | шт | ||||
| 16 | Вал коленчатый | шт | ||||
| 17 | Втулка шлицевая | шт | ||||
| 18 | Болт М8-6gХ20.58.05 ГОСТ 7796-70 | шт | ||||
| 19 | Болт М12-6gХ25.88.05 ГОСТ 7796-70 | шт | ||||
| 20 | Гайка М8Х1-6Н.8.45.05 ГОСТ 15524-70 | шт | ||||
| 21 | Кольцо 2В72 ГОСТ 13941-86 | шт | ||||
| 22 | Кольцо 2В95 ГОСТ 13941-86 | шт | ||||
| 23 | Подшипник 112 ГОСТ 8338-75 | шт | ||||
| 24 | Подшипник 60207 ГОСТ 7242-81 | шт | ||||
| 25 | Шайба 8.04.05 ГОСТ 11371-78 | шт | ||||
| 26 | Гайка 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | шт | ||||
| 27 | Шпонка 5Х7,5 ГОСТ 24071-80 | шт | ||||
| 28 | Шпилька М8Х [(1,25Х2r)/1-6g]Х95.109.40Х05 ГОСТ 22038-76 | шт | ||||
| 29 | Штифт 6h8Х12 ГОСТ 3128-70 | шт | ||||
| Компрессор ТУ 23.1.293-79 | 1 шт | |||||
| А29.02.000 | Компрессор Т-40 (конусный вал) н.о. | В наличии | по запросу |
1
|
||
| А29.02.000 | Компрессор Т-40 (прямой вал) с.о. | В наличии | по запросу |
1
|
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.