Регулятор паливного насоса
ММЗ Д-265 — Двигун
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Специфікація (84)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тяга | 1 шт | ||||
| 2 | Стопорна шайба | 1 шт | ||||
| 3 | Замок | 2 шт | ||||
| 4 | Муфта регулятора | 1 шт | ||||
| 5 | Демпферна пружина | 1 шт | ||||
| 6 | Вісь | 1 шт | ||||
| 7 | Вісь важеля керування | 1 шт | ||||
| 8 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 9 | Важіль керування | 1 шт | ||||
| 10 | Розпірна втулка | 2 шт | ||||
| 11 | Втулка важеля | 1 шт | ||||
| 12 | Вісь основного важеля | 1 шт | ||||
| 13 | Основний важіль | 1 шт | ||||
| 14 | Ексцентриковий палець | 1 шт | ||||
| 15 | Шайба | 2 шт | ||||
| 16 | Вісь тяги | 1 шт | ||||
| 17 | Штифт пружини запуску | 1 шт | ||||
| 18 | Втулка регулятора | 1 шт | ||||
| 19 | Вісь навантаження регулятора | 2 шт | ||||
| 20 | Штифт | 1 шт | ||||
| 21 | Навантаження на регулятор | 2 шт | ||||
| 22 | Вісь вантажного вагона | 4 шт | ||||
| 23 | Замок | 4 шт | ||||
| 24 | Вантажна шайба | 10 шт | ||||
| 25 | Шайба блокування вала регулятора | 1 шт | ||||
| 26 | Вал регулятора | 1 шт | ||||
| 27 | Ведена шестерня | 1 шт | ||||
| 28 | Штифт | 1 шт | ||||
| 29 | Регулювальна прокладка | шт | ||||
| 29 | Регулювальна прокладка | шт | ||||
| 30 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 21.1111032 | Кільце секції високого тиску | В наявності | 2 ₴ |
1
|
||
| 31 | Монтажна чека | 2 шт | ||||
| 32 | Затор | 2 шт | ||||
| 33 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 34 | Ролик штовхача | 2 шт | ||||
| 35 | Ролик штовхача | 2 шт | ||||
| 36 | Вісь ролика штовхача | 2 шт | ||||
| 37 | Верхня тарілка пружини | 2 шт | ||||
| 38 | Нижня тарілка пружини | 2 шт | ||||
| 39 | Пружина штовхача | 2 шт | ||||
| 40 | Плунжер | 2 шт | ||||
| 41 | Дозатор | 2 шт | ||||
| 42 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 43 | Зубчаста втулка | 2 шт | ||||
| 44 | Прокладка | 12 шт | ||||
| 45 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 46 | Нагнітальний клапан | 6 шт | ||||
| 47 | Зворотний клапан | 6 шт | ||||
| 48 | Сідло нагнітального клапана | 6 шт | ||||
| 49 | Пружина зворотного клапана | 6 шт | ||||
| 50 | Пружина нагнітального клапана | 6 шт | ||||
| 51 | Вісь проміжної шестерні | 1 шт | ||||
| 52 | Опорна шайба | 1 шт | ||||
| 53 | Проміжна шестерня | 2 шт | ||||
| 54 | Штифт | 2 шт | ||||
| 55 | Стопорна шайба | 1 шт | ||||
| 56 | Штуцер високого тиску | 6 шт | ||||
| 57 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 58 | Стопорна шайба | 3 шт | ||||
| 59 | Гайка | 1 шт | ||||
| 60 | Шайба | 2 шт | ||||
| 61 | Дужка | 1 шт | ||||
| 62 | Тяга | 1 шт | ||||
| 63 | Тяга | 1 шт | ||||
| 64 | Пружина запуску | 1 шт | ||||
| 65 | Кронштейн проміжної шестерні | 1 шт | ||||
| 66 | Вісь проміжної шестерні | 1 шт | ||||
| 67 | Втулка приводу дозатора | 2 шт | ||||
| 68 | Втулка плунжера | 2 шт | ||||
| 69 | Штовхач плунжера | 2 шт | ||||
| 70 | Кронштейн проміжної шестерні | 1 шт | ||||
| 71 | Опорна шайба | 1 шт | ||||
| 72 | Ковпачок штуцера | 6 шт | ||||
| 73 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 74 | Підшипник | 1 шт | ||||
| 75 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 76 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 77 | Болт | 2 шт | ||||
| 78 | Болт | 1 шт | ||||
| 79 | Болт | 4 шт | ||||
| 80 | Шайба | 1 шт | ||||
| 81 | Шайба | 1 шт | ||||
| 82 | Шайба | 2 шт | ||||
| 83 | Шайба | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.