Регулятор топливного насоса
ММЗ Д-265 — Двигатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Спецификация (84)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тяга | 1 шт | ||||
| 2 | Шайба стопорная | 1 шт | ||||
| 3 | Замок | 2 шт | ||||
| 4 | Муфта регулятора | 1 шт | ||||
| 5 | Пружина демпферная | 1 шт | ||||
| 6 | Ось | 1 шт | ||||
| 7 | Ось рычага управления | 1 шт | ||||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 9 | Рычаг управления | 1 шт | ||||
| 10 | Втулка распорная | 2 шт | ||||
| 11 | Втулка рычажная | 1 шт | ||||
| 12 | Ось основного рычага | 1 шт | ||||
| 13 | Рычаг основной | 1 шт | ||||
| 14 | Палец эксцентриковый | 1 шт | ||||
| 15 | Шайба | 2 шт | ||||
| 16 | Ось тяги | 1 шт | ||||
| 17 | Штифт пружины запуска | 1 шт | ||||
| 18 | Ступица регулятора | 1 шт | ||||
| 19 | Ось груза регулятора | 2 шт | ||||
| 20 | Штифт | 1 шт | ||||
| 21 | Груз регулятора | 2 шт | ||||
| 22 | Ось ролика груза | 4 шт | ||||
| 23 | Замок | 4 шт | ||||
| 24 | Шайба груза | 10 шт | ||||
| 25 | Шайба блокировки вала регулятора | 1 шт | ||||
| 26 | Вал регулятора | 1 шт | ||||
| 27 | Шестерня ведомая | 1 шт | ||||
| 28 | Штифт | 1 шт | ||||
| 29 | Прокладка регулировочная | шт | ||||
| 29 | Прокладка регулировочная | шт | ||||
| 30 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 21.1111032 | Кольцо секции высокого давления | В наличии | 2 ₴ |
1
|
||
| 31 | Чека монтажная | 2 шт | ||||
| 32 | Пробка | 2 шт | ||||
| 33 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 34 | Ролик толкателя | 2 шт | ||||
| 35 | Ролик толкателя | 2 шт | ||||
| 36 | Ось ролика толкателя | 2 шт | ||||
| 37 | Тарелка пружины верхняя | 2 шт | ||||
| 38 | Тарелка пружины нижняя | 2 шт | ||||
| 39 | Пружина толкателя | 2 шт | ||||
| 40 | Плунжер | 2 шт | ||||
| 41 | Дозатор | 2 шт | ||||
| 42 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 43 | Втулка зубчатая | 2 шт | ||||
| 44 | Прокладка | 12 шт | ||||
| 45 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 46 | Клапан нагнетательный | 6 шт | ||||
| 47 | Клапан обратный | 6 шт | ||||
| 48 | Седло нагнетательного клапана | 6 шт | ||||
| 49 | Пружина обратного клапана | 6 шт | ||||
| 50 | Пружина нагнетательного клапана | 6 шт | ||||
| 51 | Ось промежуточной шестерни | 1 шт | ||||
| 52 | Шайба опорная | 1 шт | ||||
| 53 | Шестерня промежуточная | 2 шт | ||||
| 54 | Штифт | 2 шт | ||||
| 55 | Шайба стопорная | 1 шт | ||||
| 56 | Штуцер высокого давления | 6 шт | ||||
| 57 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 58 | Шайба стопорная | 3 шт | ||||
| 59 | Гайка | 1 шт | ||||
| 60 | Шайба | 2 шт | ||||
| 61 | Скоба | 1 шт | ||||
| 62 | Тяга | 1 шт | ||||
| 63 | Тяга | 1 шт | ||||
| 64 | Пружина запуска | 1 шт | ||||
| 65 | Кронштейн промежуточной шестерни | 1 шт | ||||
| 66 | Ось промежуточной шестерни | 1 шт | ||||
| 67 | Втулка привода дозатора | 2 шт | ||||
| 68 | Втулка плунжера | 2 шт | ||||
| 69 | Толкатель плунжера | 2 шт | ||||
| 70 | Кронштейн промежуточной шестерни | 1 шт | ||||
| 71 | Шайба опорная | 1 шт | ||||
| 72 | Колпачок штуцера | 6 шт | ||||
| 73 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 74 | Подшипник | 1 шт | ||||
| 75 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 76 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 77 | Болт | 2 шт | ||||
| 78 | Болт | 1 шт | ||||
| 79 | Болт | 4 шт | ||||
| 80 | Шайба | 1 шт | ||||
| 81 | Шайба | 1 шт | ||||
| 82 | Шайба | 2 шт | ||||
| 83 | Шайба | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.