Схема електрообладнання трактора ЮМЗ-6Л
ЮМЗ ЮМЗ-6Л — Електрообладнання
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Специфікація (61)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задній ліхтар | 2 шт | ||||
| 2 | Тракторна фара | 2 шт | ||||
| ФГ-304 | Фара задня тракторна (пластм. корпус) | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 3 | Кронштейн вимикача «маси» | 1 шт | ||||
| 4 | Провід-індикатор температури води — датчик | 1 шт | ||||
| 5 | Ковпачок | 1 шт | ||||
| 6 | Втулка для дроту | 4 шт | ||||
| 7 | Плафон | 1 шт | ||||
| 9 | Гвинт М4х8 | 5 шт | ||||
| 10 | Шайба 4 | 5 шт | ||||
| 11 | Перемикач | 1 шт | ||||
| 12 | Провід кабіни | 1 шт | ||||
| 13 | Склоочисник | 1 шт | ||||
| 14 | Вентилятор кабіни | 1 шт | ||||
| 15 | Болт М6х25 | 4 шт | ||||
| 16 | Гвинт М6Х12 | 2 шт | ||||
| 17 | Шайба 6 | 21 шт | ||||
| 18 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 19 | Гайка М6 | 17 шт | ||||
| 20 | З'єднувальна панель | 3 шт | ||||
| 21 | Дротовий джгут до генератора | 1 шт | ||||
| 22 | Болт М8х16 | 2 шт | ||||
| 23 | Звуковий сигнал без рупора | 1 шт | ||||
| 24 | Провід звукового сигналу — з'єднувальна панель | 1 шт | ||||
| 26 | Захисний ковпачок | 1 шт | ||||
| 27 | Акумуляторна батарея | 1 шт | ||||
| 28 | Болт М8х30 | 1 шт | ||||
| 29 | Гайка М8 | 5 шт | ||||
| 30 | Провід для плафона-перемикача | 1 шт | ||||
| 31 | Болт М6х16 | 3 шт | ||||
| 32 | Перемикач «маси» | 1 шт | ||||
| 33 | Втулка | 6 шт | ||||
| 34 | Провід «маси» у зборі | 1 шт | ||||
| 35 | Шайба 8 | 2 шт | ||||
| 36 | Болт М8х20 | 3 шт | ||||
| 37 | Одномісний підвісний хомут | 2 шт | ||||
| 38 | Ізоляційний наконечник | 2 шт | ||||
| 39 | Провід акумуляторної батареї-стартера | 1 шт | ||||
| 40 | Ізоляційний наконечник | 3 шт | ||||
| 41 | Джгут задніх ліхтарів | 1 шт | ||||
| 42 | Провід, що з'єднує панель із заднім ліхтарем | 1 шт | ||||
| 42 | Провід, що з'єднує панель із заднім ліхтарем | 1 шт | ||||
| 43 | Джгут до правих ліхтарів | 1 шт | ||||
| 44 | Дужка | 2 шт | ||||
| 45 | Чашка | 2 шт | ||||
| 46 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 47 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 48 | Ліхтар поворотника | 2 шт | ||||
| 49 | Гвинт М5х35 | 3 шт | ||||
| 50 | Шайба 5 | 3 шт | ||||
| 51 | Штепсельна розетка | 1 шт | ||||
| 52 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 53 | Лампа А12-3 ГОСТ 2023-66 | 1 шт | ||||
| 54 | Ліхтар для номерного знака трактора | 1 шт | ||||
| 55 | Провід датчика — штепсельна клема датчика | 1 шт | ||||
| 56 | Дротовий джгут до розетки | 1 шт | ||||
| 57 | Дротовий жгут для склоочисника | 1 шт | ||||
| Монтаж електрообладнання кабіни | 1 шт | |||||
| Встановлення плафона | 1 шт | |||||
| Монтаж електрообладнання трактора ЮМЗ-6Л | 1 шт | |||||
| Монтаж електрообладнання кабіни | 1 шт | |||||
| Встановлення електрообладнання на задній панелі | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.