Паливний бак. Кришка паливного бака
ЮМЗ ЮМЗ-6Л — Двигун
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Специфікація (44)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штуцер 8/2" | 1 шт | ||||
| 2 | Корпус крана у зборі | 1 шт | ||||
| 3 | Зливний трубопровід | 1 шт | ||||
| 5 | Болт поворотного кутника | 2 шт | ||||
| 6 | Ізоляційна трубка | 1 шт | ||||
| 7 | Дужка | 1 шт | ||||
| 8 | Корпус паливного бака | 1 шт | ||||
| 9 | Фільтр 160 ГОСТ 15870-70 | 1 шт | ||||
| 10 | Пружина | 1 шт | ||||
| 11 | Кришка 83,4 ГОСТ 15868-70 | 1 шт | ||||
| 45-1103010 | Кришка паливного бака ЮМЗ | В наявності | 103 ₴ |
1
|
||
| 12 | Гвинт М5Х12 | 5 шт | ||||
| 13 | Шайба | 5 шт | ||||
| 14 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 15 | Бензомір | 1 шт | ||||
| 16 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 17 | Болт М12х25 | 2 шт | ||||
| 18 | Шайба 12 | 4 шт | ||||
| 19 | Болт М12х35 | 2 шт | ||||
| 20 | Болт поворотного кутника | 1 шт | ||||
| 21 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 22 | Болт М8х16 | 2 шт | ||||
| 23 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 24 | Шайба 8 | 2 шт | ||||
| 25 | Гайка М8 | 2 шт | ||||
| 26 | Шплінт 2Х20 | 1 шт | ||||
| 27 | Ручка | 1 шт | ||||
| 28 | Притискна гайка | 1 шт | ||||
| 29 | Шайба сальника | 1 шт | ||||
| 30 | Ущільнювальна прокладка | 1 шт | ||||
| 31 | Стрижень | 1 шт | ||||
| 32 | Кулька 12 | 1 шт | ||||
| 33 | Пружина | 1 шт | ||||
| 34 | Корпус | 1 шт | ||||
| 35 | Гайка М20 | 1 шт | ||||
| 36 | Натискний болт | 1 шт | ||||
| 37 | Шайба | 2 шт | ||||
| 40-4607038 | А Шайба | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 38 | Задній трубопровід | 1 шт | ||||
| 39 | Прокладка | 4 шт | ||||
| Кран із кронштейном і трубопроводом | 1 шт | |||||
| Паливний бак | 1 шт | |||||
| Встановлення паливного бака | 1 шт | |||||
| Кронштейн у зборі | 1 шт | |||||
| Паливний кран | 1 шт | |||||
| Кронштейн у зборі | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.