Приводний шків
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Додаткове обладнання
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
Специфікація (54)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус шківа | 1 шт | ||||
| 2 | Гайка | 1 шт | ||||
| 3 | Ведучий вал | 1 шт | ||||
| 3 | Ведучий вал | 1 шт | ||||
| 4 | Ведучий вал | 1 шт | ||||
| 4 | Ведучий вал | 1 шт | ||||
| 5 | Розпірна втулка | 1 шт | ||||
| 6 | Корпус підшипника | 1 шт | ||||
| 6 | Корпус підшипника | 1 шт | ||||
| 7 | Рукав шківа | 1 шт | ||||
| 8 | Регулювальна накладка | 6 шт | ||||
| 9 | Регулювальна прокладка | 8 шт | ||||
| 10 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 11 | Ведений вал | 1 шт | ||||
| 12 | Розпірна втулка | 1 шт | ||||
| 13 | Гніздо | 1 шт | ||||
| 14 | Шків | 1 шт | ||||
| 15 | Прокладка корпусу | 1 шт | ||||
| 16 | Регулювальна прокладка | 1 шт | ||||
| 17 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 17 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 18 | Кришка | 1 шт | ||||
| 19 | Кожух | 1 шт | ||||
| 20 | Стопорна шайба | 1 шт | ||||
| 21 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 22 | Шайба | 1 шт | ||||
| 22 | Шайба | 1 шт | ||||
| 23 | Болт | 10 шт | ||||
| 24 | Болт | 2 шт | ||||
| 25 | Гайка | 1 шт | ||||
| 26 | Шайба | 10 шт | ||||
| 27 | Шайба | 2 шт | ||||
| 28 | Шплінт | 1 шт | ||||
| 29 | Кільце | 1 шт | ||||
| 30 | Затор | 2 шт | ||||
| 31 | Затор | 1 шт | ||||
| 32 | Сапун | 1 шт | ||||
| 33 | Кульковий підшипник | 1 шт | ||||
| 34 | Кульковий підшипник | 1 шт | ||||
| 35 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 36 | Манжета | 1 шт | ||||
| 37 | Манжета | 1 шт | ||||
| Рукав шківа | 1 шт | |||||
| Рукав шківа | 1 шт | |||||
| Рукав шківа | 1 шт | |||||
| Корпус шківа | 1 шт | |||||
| Корпус шківа | 1 шт | |||||
| Кожух | 1 шт | |||||
| Ведучий вал | 1 шт | |||||
| Ведучий вал | 1 шт | |||||
| Ведучий вал | 1 шт | |||||
| Ведучий вал | 1 шт | |||||
| Ведений вал | 1 шт | |||||
| Ведений вал | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.