Верхня кришка 100.58.011 (реверсний редуктор 100.58.001)
ВГТЗ ВТ-100Д — Трансмісія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Специфікація (33)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шплінт | 1 шт | ||||
| 2 | Шплінт | 1 шт | ||||
| 3 | Шайба | 1 шт | ||||
| 4 | Шайба | 1 шт | ||||
| 5 | Сережка | 1 шт | ||||
| 6 | Задній валик | 1 шт | ||||
| 7 | Сережка | 1 шт | ||||
| 8 | Задній валик | 1 шт | ||||
| 9 | Задній валик | 1 шт | ||||
| 10 | Пальце валика блокування заднього | 1 шт | ||||
| 11 | Пальцева частина валика блокування переднього | 1 шт | ||||
| 12 | Передній валик | 1 шт | ||||
| 13 | Передній валик | 1 шт | ||||
| 14 | Передній валик | 1 шт | ||||
| 15 | Вилка веденого вала | 1 шт | ||||
| 77.52.034 | Вилка ведомого валу | В наявності | 581 ₴ |
1
|
||
| 16 | Замкова пластина | 1 шт | ||||
| 17 | Болт | 4 шт | ||||
| 18 | Болт | 4 шт | ||||
| 19 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 20 | Стопорний болт | 2 шт | ||||
| 21 | Заглушка ГОСТ 3111-67 | 2 шт | ||||
| 22 | Пружина | 3 шт | ||||
| 23 | Фіксатор | 3 шт | ||||
| 77.52.255 | Фіксатор | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 24 | Вилка ведучого вала | 1 шт | ||||
| 77.58.014-1 | Вилка ведучого валу | В наявності | 598 ₴ |
1
|
||
| 25 | Розподільна планка | 2 шт | ||||
| 26 | Обойма | 1 шт | ||||
| 77.58.115 | Обойма кришки реверсу ДТ-75 | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 27 | Замкова пластина | 1 шт | ||||
| 28 | Штифт | 2 шт | ||||
| 29 | Стопорний болт | 2 шт | ||||
| 30 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 31 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 32 | Ущільнювальне кільце | 2 шт | ||||
| 33 | Пружина | 3 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.