Повітряний охолоджувач 180.57.002 (2)
ВГТЗ ВТ-100Д — Кузов
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
Специфікація (30)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубка | 1 шт | ||||
| 2 | Стяжний хомут | 7 шт | ||||
| 3 | Трубка для зливу води | 1 шт | ||||
| 4 | Трубка для зливу води | 1 шт | ||||
| 5 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 6 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 7 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 3 шт | ||||
| 8 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 9 | Електродвигун із насосом | 1 шт | ||||
| 10 | Трубка | 1 шт | ||||
| 11 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 12 | Трубка | 1 шт | ||||
| 13 | Гайка | 1 шт | ||||
| 14 | Кран з ручкою | 1 шт | ||||
| 15 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 1 шт | ||||
| 16 | Гайка | 1 шт | ||||
| 17 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 18 | Трубка | 1 шт | ||||
| 19 | Гвинт | 3 шт | ||||
| 20 | Гвинт | 3 шт | ||||
| 21 | Рейка | 2 шт | ||||
| 22 | Рейка | 2 шт | ||||
| 23 | Рейка | 2 шт | ||||
| 24 | Трубка подачі води | 1 шт | ||||
| 25 | Трубка подачі води | 1 шт | ||||
| 26 | Трубка подачі води | 1 шт | ||||
| 27 | Трубка | 1 шт | ||||
| Стяжний хомут | 7 шт | |||||
| Трубка | 1 шт | |||||
| Хомутик | 7 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.