Паливний насос АТНМ 4100 з регулятором
ВГТЗ ВТ-100Д — Двигун
1
1
2
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26
28
29
30
31
Специфікація (30)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дріт | 2 шт | ||||
| 2 | Пломба | 3 шт | ||||
| 3 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 9 шт | ||||
| 4 | Болт | 2 шт | ||||
| 5 | Дріт | 2 шт | ||||
| 6 | Болт | 4 шт | ||||
| 7 | Гайка | 3 шт | ||||
| 8 | Насос для підкачування палива | 1 шт | ||||
| 9 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 10 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 11 | Кришка люка | 1 шт | ||||
| 12 | Прокладка кришки люка | 1 шт | ||||
| 13 | Прокладка кришки люка | 1 шт | ||||
| 14 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 15 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 16 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 8 шт | ||||
| 17 | Болт | 8 шт | ||||
| 18 | Болт | 8 шт | ||||
| 19 | Шайба | 8 шт | ||||
| 20 | Регулятор | 1 шт | ||||
| 21 | Регулятор | 1 шт | ||||
| 22 | Регулятор | 1 шт | ||||
| 23 | Паливний насос | 1 шт | ||||
| 24 | Паливний насос | 1 шт | ||||
| 25 | Паливний насос | 1 шт | ||||
| 26 | Кришка люка | 1 шт | ||||
| 28 | Кришка люка | 1 шт | ||||
| 29 | Насос для підкачування палива | 1 шт | ||||
| 30 | Дріт | 2 шт | ||||
| 31 | Дріт | 2 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.