Керування трактором. Важелі, педалі
ВГТЗ ДТ-75Н — Механізми управління
1.3
1.3
10.01
10.01
10.65Г
10.65Г
12.65Г
12.65Г
12.65Г
12.65Г
38
38
4х22
4х22
54.40.436
54.40.436
54.40.436
54.40.436
54.40.436
54.40.436
54.40.436
6.65Г
77.40.119А
78.40.0119
78.40.026
78.40.028
78.40.029
78.40.030
78.40.031
78.40.046
78.40.208
78.40.209
78.40.238
78.40.239
78.40.250
78.40.251
78.40.314
85.40.248
85.40.256
85.40.257
88.40.211А
А13.01.004
А40-18-01
А40-18-01
А40-28
А40-34
Б78.40.014-2
Б78.40.104-2
Болт М6Х14
М10
М10.6gх20
М10.6gх25
М10х30
М12.6gх25
М12.6gх25
М12.6gх25
М12.6gх30
М12.6gх35
М12х1,25
Специфікація (47)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайба ГОСТ 11371-78 | 2 шт | |||||
| Палець | 2 шт | |||||
| Ліва педаль | 1 шт | |||||
| Права педаль | 1 шт | |||||
| Подушка | 1 шт | |||||
| Пружина | 2 шт | |||||
| Рукоятка | 2 шт | |||||
| Лівий важіль | 1 шт | |||||
| Правий важіль | 1 шт | |||||
| Ущільнювач | 1 шт | |||||
| Наголос | 1 шт | |||||
| Ушко | 2 шт | |||||
| Палець | 2 шт | |||||
| Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 шт | |||||
| Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 шт | |||||
| Шайба ГОСТ 6402-70 | 10 шт | |||||
| Шайба рукоятки | 2 шт | |||||
| Шплінт | 1 шт | |||||
| Шплінт | 8 шт | |||||
| Шпонка | 1 шт | |||||
| Рукоятка | шт | |||||
| Гайка | шт | |||||
| Болт | шт | |||||
| Болт М6Х14, ГОСТ 7798-52 | шт | |||||
| Втулка | 2 шт | |||||
| Болт | 2 шт | |||||
| Болт | 6 шт | |||||
| Болт | 2 шт | |||||
| Болт | 1 шт | |||||
| Довгий вал | 1 шт | |||||
| Вал лівої педалі | 1 шт | |||||
| Короткий валик | 1 шт | |||||
| Гвинт | 2 шт | |||||
| Втулка | 1 шт | |||||
| Втулка | 1 шт | |||||
| Втулка | 8 шт | |||||
| Болт | 2 шт | |||||
| Гайка ГОСТ 5915-70 | 2 шт | |||||
| Гайка | 1 шт | |||||
| Заглушка | 2 шт | |||||
| Стопорне кільце | 2 шт | |||||
| Кронштейн | 1 шт | |||||
| Кронштейн | 1 шт | |||||
| Кронштейн | 1 шт | |||||
| Кронштейн роликів | 1 шт | |||||
| Малий кронштейн | 1 шт | |||||
| Маслянка | 2 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.