Монтаж паливопроводів та фільтра-відстійника (85.15.001-1 та 85.15.011)
ВГТЗ ДТ-75М — Двигун
1
1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27
Специфікація (36)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт поворотного кутника | 3 шт | ||||
| 2 | Прокладка | 6 шт | ||||
| 3 | Великий хомутик | 1 шт | ||||
| 4 | Прокладка | 5 шт | ||||
| 5 | Хомутик | 3 шт | ||||
| 6 | Болт М8Х20, ГОСТ 7796-62 | 3 шт | ||||
| 6 | Фіксатор | 1 шт | ||||
| 7 | Гайка М8, ГОСТ 5915-62 | 3 шт | ||||
| 8 | Пружинна шайба 8Н, ГОСТ 6402-61 | 3 шт | ||||
| 9 | Спеціальна шайба | 1 шт | ||||
| 10 | Кулька БВ 15,081 мм Н, ГОСТ 3722-60 | 1 шт | ||||
| 11 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 12 | Пружина крана | 1 шт | ||||
| 13 | Прокладка крана | 1 шт | ||||
| 14 | Кулька БВ 12 мм, ГОСТ 3722-60 | 1 шт | ||||
| 15 | Шайба | 1 шт | ||||
| 16 | Корпус крана | 1 шт | ||||
| 17 | Шайба сальника | 1 шт | ||||
| 18 | Стрижень крана | 1 шт | ||||
| 19 | Шплінт 2Х12, ГОСТ 397-66 | 1 шт | ||||
| 20 | Ручка крана | 1 шт | ||||
| 21 | Притискна гайка | 1 шт | ||||
| 22 | Валик штори | 1 шт | ||||
| 22 | Сальник | 1 шт | ||||
| 23 | Паливний кран | 1 шт | ||||
| 24 | Паливопровід у зборі | 2 шт | ||||
| 25 | Паливопровід від бака до відстійника у зборі | 1 шт | ||||
| 26 | Паливопровід | 1 шт | ||||
| 27 | Рамка | 1 шт | ||||
| 27 | Фільтр-відстійник для палива | 1 шт | ||||
| ОФ-150В | Фільтр-відстійник | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 28 | Накладка | 1 шт | ||||
| 33 | Кріплення троса | 1 шт | ||||
| 34 | Кільце | 1 шт | ||||
| 36 | Затор | 1 шт | ||||
| Встановлення фільтра-відстійника для палива | 1 шт | |||||
| Монтаж паливопроводів | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.