Пусковий двигун
МТЗ МТЗ-80 — Двигун
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
10
11
11
11
11
11
11
12
13
14
15
15
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
46
47
48
49
50
51
Специфікація (55)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Провід | 1 шт | ||||
| Д24.079 | Провід високої напруги (0,6 м) | В наявності | 57 ₴ |
1
|
||
| 2 | Кран | 1 шт | ||||
| Д24.С09-В | Краник ПД-10 | В наявності | 79 ₴ |
1
|
||
| 3 | Головка циліндра | 1 шт | ||||
| Д24.033-Б | Головка ПД-10 | В наявності | 471 ₴ |
1
|
||
| 4 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 5 | Циліндр | 1 шт | ||||
| 6 | Втулка | 1 шт | ||||
| 7 | Планка | 1 шт | ||||
| 8 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 9 | Заглушка | 1 шт | ||||
| Д24.205 | Заглушка | В наявності | 11 ₴ |
1
|
||
| 10 | Кожух (передній) | 1 шт | ||||
| 11 | Шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 15 шт | ||||
| 12 | Болт М8-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 3 шт | ||||
| 13 | Кожух (задній) | 1 шт | ||||
| 14 | Болт | 2 шт | ||||
| 15 | Шайба 10 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 9 шт | ||||
| 16 | Штифт 8Сзх15 ГОСТ 3128-70 | 2 шт | ||||
| 17 | Плита | 1 шт | ||||
| 18 | Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 11 шт | ||||
| 19 | Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 20 | Болт М8-6gх28.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 21 | Болт М10-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 4 шт | ||||
| 22 | Шайба 12 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | ||||
| 23 | Картер (задній) | 1 шт | ||||
| 24 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 25 | Заглушка КГ-1/8" ГОСТ 12720-67 | 2 шт | ||||
| 26 | Картер (передній) | 1 шт | ||||
| 27 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 28 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 29 | Плита | 1 шт | ||||
| 30 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 7 шт | ||||
| 31 | Болт | 1 шт | ||||
| 32 | Заглушка КГ-1/4" ГОСТ 12720-67 | 2 шт | ||||
| 33 | Шпилька БМ10 1,85ТО/1,6Нх25 12/18 66 ГОСТ 11765-66 | 4 шт | ||||
| 34 | Гайка М10.6 ГОСТ 5916-70 | 4 шт | ||||
| 35 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 36 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 37 | Шпилька БМ8 ТО/2Нх20 10/16 66 ГОСТ 11765-66 | 2 шт | ||||
| 38 | Гайка М8,6 за ГОСТ 5916-70 | 4 шт | ||||
| 39 | Патрубок | 1 шт | ||||
| Д24.101 | Патрубок водовідвідний | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 40 | Хомут | 3 шт | ||||
| 41 | Рукав 5-60-1,5 ТУ 38.005.6107-75 | 1 шт | ||||
| 42 | Шпилька | 4 шт | ||||
| Д24.081 | Шпилька кріплення головки | В наявності | 13 ₴ |
1
|
||
| 43 | Патрубок | 1 шт | ||||
| 44 | Заглушка КГ-3/8" ГОСТ 12720-67 | 1 шт | ||||
| 45 | Рукав 5-60-2 ТУ-38.005.6107-75 | 2 шт | ||||
| 46 | Хомут | 4 шт | ||||
| 47 | Труба | 1 шт | ||||
| 48 | Патрубок | 1 шт | ||||
| 50-1015592-Б | Патрубок головки блоку | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 49 | Гайка | 4 шт | ||||
| Д24.082 | Гайка кріплення ГБЦ ПД-10 | В наявності | 9 ₴ |
1
|
||
| 50 | Свічка СН-200 (А10Н) | 1 шт | ||||
| 51 | Наконечник | 1 шт | ||||
| 54.24.445-Б | Наконечник дроту ПД-10 | В наявності | за запитом |
1
|
||
| Картер у зборі | 1 шт | |||||
| 75.24.014-1 | Картер ПД-10 | В наявності | 1 751 ₴ |
1
|
||
| Двигун П-10УД у зборі | 1 шт | |||||
| Д24.С01-5 | Пусковий двигун ПД-10 (МТЗ, ПМЗ) (ПД-14Б "Д") | В наявності | за запитом |
1
|
||
| Д24.С01-5 | Пусковий двигун ЮМЗ, МТЗ-80/82 | В наявності | за запитом |
1
|
||
| Циліндр у зборі зі шпильками | 1 шт | |||||
| Кожух маховика у зборі | 1 шт | |||||
| 75.24.с32-1 | Кожух маховика у зборі | В наявності | 1 176 ₴ |
1
|
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.