Управління гальмом стоянки
МТЗ МТЗ-1523 (2008) — Механізми управління
Специфікація (40)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайка | шт | ||||
| 2 | Шайба | шт | ||||
| 3 | Цапфа | шт | ||||
| 4 | Внутрішня пружина | шт | ||||
| 77.55.230 | Пружина натискна м/с МТЗ внутрішня | В наявності | 11 ₴ |
1
|
||
| 5 | Шплінт | шт | ||||
| 6 | Важіль | шт | ||||
| 7 | Гайка | шт | ||||
| 8 | Шайба | шт | ||||
| 9 | Болт | шт | ||||
| 10 | Болт | шт | ||||
| 11 | Шплінт | шт | ||||
| 12 | Шайба | шт | ||||
| 50-3503071 | Шайба гальмівного валу МТЗ (РУП МТЗ) РБ | В наявності | 12 ₴ |
1
|
||
| 13 | Шпонка | шт | ||||
| СШ-611 | Шпонка сегментна 6х11 валу зчеплення | В наявності | 39 ₴ |
1
|
||
| 14 | Валик | шт | ||||
| 15 | Важіль | шт | ||||
| 16 | Кронштейн | шт | ||||
| 17 | Шайба | шт | ||||
| 18 | Фіксатор | шт | ||||
| 19 | Пружина | шт | ||||
| 20 | Палець | шт | ||||
| 21 | Тяга | шт | ||||
| 22 | Гайка | шт | ||||
| 23 | Наголос | шт | ||||
| 24 | Рукоятка | шт | ||||
| 25 | Вимикач | шт | ||||
| 26 | Шплінт | шт | ||||
| 27 | Втулка | шт | ||||
| 28 | Вісь | шт | ||||
| 29 | Шайба | шт | ||||
| 30 | Палець | шт | ||||
| 31 | Тяга | шт | ||||
| 32 | Шайба | шт | ||||
| 33 | Гайка | шт | ||||
| 34 | Ушко | шт | ||||
| 35 | Вилка | шт | ||||
| 36 | Пружина | шт | ||||
| 37 | Болт | шт | ||||
| 38 | Кронштейн | шт | ||||
| 39 | Важіль | шт | ||||
| 40 | Важіль | шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.