Масляний бак 923-4608200-01
МТЗ БІЛОРУС 923.7 — МТС Білорусь 923,7
Специфікація (44)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ущільнювач | 4 шт | ||||
| 2 | Правий кронштейн | 1 шт | ||||
| 2 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 3 | Ущільнювач | 4 шт | ||||
| 4 | Корпус бака | 1 шт | ||||
| 5 | Шайба | 4 шт | ||||
| 6 | Шайба | 4 шт | ||||
| 7 | Болт ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 8 | Корпус | 1 шт | ||||
| 9 | Кільце | 1 шт | ||||
| 10 | Фільтрувальний елемент | 1 шт | ||||
| 11 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 12 | Кільце | 1 шт | ||||
| 13 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 14 | Кришка | 1 шт | ||||
| 15 | Кільце | 1 шт | ||||
| 16 | Шайба | 4 шт | ||||
| 17 | Болт | 4 шт | ||||
| 18 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 19 | Клапан | 1 шт | ||||
| 20 | Кільце | 1 шт | ||||
| 21 | Клапан | 1 шт | ||||
| 22 | Пружина | 1 шт | ||||
| 23 | Опорна шайба | 1 шт | ||||
| 24 | Гайка | 2 шт | ||||
| 25 | Пружина | 1 шт | ||||
| 26 | Кільце | 1 шт | ||||
| 27 | Корпус | 1 шт | ||||
| 28 | Заглушка сапуна | 1 шт | ||||
| 50-4608059 | Корок | В наявності | 47 ₴ |
1
|
||
| 29 | Шайба сапуна | 2 шт | ||||
| 50-4608062 | Шайба сапуна | В наявності | 6 ₴ |
1
|
||
| 30 | Фільтр | 1 шт | ||||
| 31 | Ущільнювач | 1 шт | ||||
| 85-4608086-В | Ущільнення покажчика КПП (гумова, овальна) | В наявності | 29 ₴ |
1
|
||
| 32 | Покажчик | 1 шт | ||||
| 85-4608087-Б1 | Вказівник гідробака н. (овальний) | В наявності | 21 ₴ |
1
|
||
| 33 | Корпус | 1 шт | ||||
| 85-4608088-Б | Корпус | В наявності | 97 ₴ |
1
|
||
| 35 | Гвинт | 6 шт | ||||
| 36 | Болт ГОСТ 7796-70 | 1 шт | ||||
| 37 | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 8 шт | ||||
| 38 | Правий кронштейн | 1 шт | ||||
| 39 | Лівий кронштейн | 1 шт | ||||
| 40 | Болт | 7 шт | ||||
| 41 | Затор | 1 шт | ||||
| 42 | Кільце | 1 шт | ||||
| 43 | Кільце | 1 шт | ||||
| Бак | шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.