Гальмівний кран
МТЗ 800/900 — Механізми управління
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Специфікація (48)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 шт | ||||
| 2 | Палець | 1 шт | ||||
| 3 | Штифт | 1 шт | ||||
| 4 | Шплінт | 1 шт | ||||
| 5 | Тяга | 1 шт | ||||
| 6 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 7 | Шайба | 6 шт | ||||
| 8 | Болт | 6 шт | ||||
| 9 | Кришка | 1 шт | ||||
| 10 | Контргайка | 1 шт | ||||
| 11 | Ушко | 1 шт | ||||
| 12 | Чохол | 1 шт | ||||
| 13 | Клапан | 1 шт | ||||
| 14 | Притиск | 1 шт | ||||
| 15 | Шайба | 2 шт | ||||
| 16 | Гвинт | 2 шт | ||||
| 17 | Манжета | 1 шт | ||||
| 18 | Втулка | 1 шт | ||||
| 19 | Пружина | 1 шт | ||||
| 20 | Тарілка пружини | 1 шт | ||||
| 21 | Шток | 1 шт | ||||
| 22 | Пружина | 1 шт | ||||
| 23 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 24 | Шайба | 2 шт | ||||
| 25 | Клапан | 2 шт | ||||
| 26 | Шайба | 2 шт | ||||
| 27 | Трубка | 1 шт | ||||
| 28 | Пружина | 1 шт | ||||
| 29 | Діафрагма у зборі | 1 шт | ||||
| 29 | Діафрагма | 1 шт | ||||
| 30 | Гайка | 1 шт | ||||
| 31 | Кришка | 1 шт | ||||
| 32 | Шайба | 4 шт | ||||
| 33 | Болт | 2 шт | ||||
| 34 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 35 | Шайба | 1 шт | ||||
| 36 | Болт | 2 шт | ||||
| 37 | Шплінт | 2 шт | ||||
| 38 | Тяга | 1 шт | ||||
| 80-3514130 | Тяга керування гальмівним краном | В наявності | 493 ₴ |
1
|
||
| 38 | Тяга | 1 шт | ||||
| 39 | Гайка | 2 шт | ||||
| 40 | Пружина | 1 шт | ||||
| 41 | Наконечник | 1 шт | ||||
| 42 | Гайка | 1 шт | ||||
| 43 | Палець | 1 шт | ||||
| 44 | Шайба | 2 шт | ||||
| 45 | Кутник | 2 шт | ||||
| 70-3506033 | Кутник гальмівний | В наявності | 122 ₴ |
1
|
||
| Гальмівний кран | 1 шт | |||||
| 80-3514010 | Кран гальмівний 14.3514010 (ТАІМ) РБ | В наявності | 1 751 ₴ |
1
|
||
| 80-3514010 | Кран гальмівний (А29.61.000) | В наявності | 1 283 ₴ |
1
|
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.