Трактори Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010
ЛТЗ (Т-40) Т-40М — Додаток
1
1
1
1
3
3
3
7
7
10
10
23
26
26
26
29
29
29
29
31
31
31
31
31
39
41
41
41
41
41
42
42
42
42
45
45
45
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
51
52
56
56
57
57
57
58
58
58
58
58
60
60
60
60
62
62
62
62
62
63
63
64
64
67
67
67
67
67
Специфікація (101)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабіна з крилами (476117000208) | 1 шт | ||||
| 1 | Кабіна з крилами (476117000208) | 1 шт | ||||
| 1 | Кабіна з крилами (476117000208) | 1 шт | ||||
| 1 | Кабіна з крилами (476117000208) | 1 шт | ||||
| 3 | Облицювання та акумуляторний відсік (дизель Д144-34) | 1 шт | ||||
| 3 | Облицювання та акумуляторний відсік (дизель Д144-34) | 1 шт | ||||
| 3 | Облицювання та акумуляторний відсік (дизель Д144-34) | 1 шт | ||||
| 7 | Передній міст із рамою та тягами | 1 шт | ||||
| 7 | Передній міст із рамою та тягами | 1 шт | ||||
| 10 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 10 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 11 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 11 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 12 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 12 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 13 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 13 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 14 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 14 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 15 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 15 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 16 | Трансмісія без бічного ВВП та редуктора ходу | 1 шт | ||||
| 16 | Трансмісія без бічного ВВП та редуктора ходу | 1 шт | ||||
| 17 | Трансмісія для встановлення бічного ВВП та редуктора ходу | 1 шт | ||||
| 17 | Трансмісія для встановлення бічного ВВП та редуктора ходу | 1 шт | ||||
| 18 | Трансмісія | 11 шт | ||||
| 19 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 19 | Трансмісія для встановлення бічного ВВП та редуктора ходу | 1 шт | ||||
| 20 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 20 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 21 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 21 | Трансмісія | 1 шт | ||||
| 22 | Трансмісія без бічного ВВП із редуктором ходу | 1 шт | ||||
| 23 | Трансмісія для встановлення бічного ВВП із редуктором ходу | 1 шт | ||||
| 26 | Керування декомпресором | 1 шт | ||||
| 26 | Керування декомпресором | 1 шт | ||||
| 26 | Керування декомпресором | 1 шт | ||||
| 29 | Паливопроводи | 1 шт | ||||
| 29 | Паливопроводи | 1 шт | ||||
| 29 | Паливопроводи | 1 шт | ||||
| 29 | Паливопроводи | 1 шт | ||||
| 31 | Управління подачею палива | 1 шт | ||||
| 31 | Управління подачею палива | 1 шт | ||||
| 31 | Управління подачею палива | 1 шт | ||||
| 31 | Управління подачею палива | 1 шт | ||||
| 31 | Управління подачею палива | 1 шт | ||||
| 39 | Рама (476117680105) | 1 шт | ||||
| 41 | Кронштейн для кріплення вантажів зі шпильками | 1 шт | ||||
| 41 | Кронштейн для кріплення вантажів зі шпильками | 1 шт | ||||
| 41 | Кронштейн для кріплення вантажів зі шпильками | 1 шт | ||||
| 41 | Кронштейн для кріплення вантажів зі шпильками | 1 шт | ||||
| 41 | Кронштейн для кріплення вантажів зі шпильками | 1 шт | ||||
| 42 | Причіпний пристрій (476117093109) | 1 шт | ||||
| 42 | Причіпний пристрій (476117093109) | 1 шт | ||||
| 42 | Причіпний пристрій (476117093109) | 1 шт | ||||
| 42 | Причіпний пристрій (476117093109) | 1 шт | ||||
| 45 | Переднє колесо 8,3-20 | 2 шт | ||||
| 45 | Переднє колесо 8,3-20 | 2 шт | ||||
| 45 | Переднє колесо 8,3-20 | 2 шт | ||||
| 48 | Рульове управління з гідропідсилювачем | 1 шт | ||||
| 48 | Рульове управління з гідропідсилювачем | 1 шт | ||||
| 48 | Рульове управління з гідропідсилювачем | 1 шт | ||||
| 48 | Рульове управління з гідропідсилювачем | 1 шт | ||||
| 48 | Рульове управління з гідропідсилювачем | 1 шт | ||||
| 49 | Пневматична система | 1 шт | ||||
| 49 | Пневматична система | 1 шт | ||||
| 49 | Пневматична система | 1 шт | ||||
| 49 | Пневматична система | 1 шт | ||||
| 49 | Пневматична система | 1 шт | ||||
| 50 | Електрообладнання трактора Т40М-С1 (476117658703) | 1 шт | ||||
| 51 | Електрообладнання з запуском дизеля за допомогою стартера (476117658802) | 1 шт | ||||
| 52 | Електрообладнання трактора Т-40М-С2 (476117658901) | 1 шт | ||||
| 56 | Капот-утеплювач | 1 шт | ||||
| 56 | Капот-утеплювач | 1 шт | ||||
| 57 | Капот-утеплювач | 1 шт | ||||
| 57 | Капот-утеплювач | 1 шт | ||||
| 57 | Капот-утеплювач | 1 шт | ||||
| 58 | Подовжувач заднього ВВП | 1 шт | ||||
| Т25-4202160-Б | Подовжувач ВОМу у зборі | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 58 | Подовжувач заднього ВВП | 1 шт | ||||
| Т25-4202160-Б | Подовжувач ВОМу у зборі | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 58 | Подовжувач заднього ВВП | 1 шт | ||||
| Т25-4202160-Б | Подовжувач ВОМу у зборі | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 58 | Подовжувач заднього ВВП | 1 шт | ||||
| Т25-4202160-Б | Подовжувач ВОМу у зборі | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 58 | Подовжувач заднього ВВП | 1 шт | ||||
| Т25-4202160-Б | Подовжувач ВОМу у зборі | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 60 | Заднє навісне обладнання | 1 шт | ||||
| Т25-4628510-В | Механізм навішування | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 60 | Заднє навісне обладнання | 1 шт | ||||
| Т25-4628510-В | Механізм навішування | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 60 | Заднє навісне обладнання | 1 шт | ||||
| Т25-4628510-В | Механізм навішування | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 60 | Заднє навісне обладнання | 1 шт | ||||
| Т25-4628510-В | Механізм навішування | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 62 | Підлога кабіни | 1 шт | ||||
| 62 | Підлога кабіни | 1 шт | ||||
| 62 | Підлога кабіни | 1 шт | ||||
| 62 | Підлога кабіни | 1 шт | ||||
| 62 | Підлога кабіни | 1 шт | ||||
| 63 | Праве крило | 1 шт | ||||
| 63 | Праве крило | 1 шт | ||||
| 64 | Ліве крило | 1 шт | ||||
| 64 | Ліве крило | 1 шт | ||||
| 67 | Автоматичне зчеплення СА-1 ТУ 23.2.597-78 | 1 шт | ||||
| 67 | Автоматичне зчеплення СА-1 ТУ 23.2.597-78 | 1 шт | ||||
| 67 | Автоматичне зчеплення СА-1 ТУ 23.2.597-78 | 1 шт | ||||
| 67 | Автоматичне зчеплення СА-1 ТУ 23.2.597-78 | 1 шт | ||||
| 67 | Автоматичне зчеплення СА-1 ТУ 23.2.597-78 | 1 шт | ||||
| Трактор Т-40М-С1 (472412102907) | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.