КСА 45.060-01 Вал основного елеватора
Лідсільмаш КСТ-1,4 — Картоплекопач
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
22
23
Специфікація (23)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 2 | Шайба | 2 шт | ||||
| 3 | Шайба | 2 шт | ||||
| 4 | Зірочка z=32 | 1 шт | ||||
| 5 | Регулювальна шайба | 6 шт | ||||
| 6 | Втулка | 2 шт | ||||
| 7 | Кришка | 2 шт | ||||
| 8 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 9 | Компенсаційне кільце | 2 шт | ||||
| 10 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 4 шт | ||||
| 11 | Підшипник ГОСТ 5720-75 | 2 шт | ||||
| 12 | Корпус підшипника | 2 шт | ||||
| 13 | Маслянка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 шт | ||||
| 14 | Втулка | 2 шт | ||||
| 15 | Шпонка ГОСТ 23360-78 | 2 шт | ||||
| 16 | Шпонка | 2 шт | ||||
| 17 | Болт ГОСТ 7796-70 | 6 шт | ||||
| 18 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 шт | ||||
| 19 | Вал основного елеватора | 1 шт | ||||
| 20 | Дріт 2-0-4 ГОСТ 3282-74 1=300 мм | 2 шт | ||||
| 21 | Болт | 2 шт | ||||
| 22 | Зірочка z=13 | 2 шт | ||||
| 23 | Зірочка z=18 | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.