Пусковий двигун. Карбюратор
ХТЗ (Т-150) Т-151К-08 — Додаткове обладнання
3Т.65Г.6402
3Т.65Г.6402
5Л.65Г.6402
6Л.65Г.6402
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Специфікація (52)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зворотний клапан | 1 шт | ||||
| 2 | Мембрана | 1 шт | ||||
| 3 | Валик | 1 шт | ||||
| 4 | Важіль | 1 шт | ||||
| 5 | Повітряна заслінка | 1 шт | ||||
| 6 | Голка клапана | 1 шт | ||||
| 7 | Валик | 1 шт | ||||
| 8 | Кришка | 1 шт | ||||
| 9 | Шайба | 1 шт | ||||
| 10 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 11 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 12 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 13 | Корпус | 1 шт | ||||
| 14 | Шпилька | 2 шт | ||||
| 15 | Розпилювач | 1 шт | ||||
| 16 | Жиклер | 1 шт | ||||
| 17 | Корпус клапана | 1 шт | ||||
| 18 | Пластина клапана | 1 шт | ||||
| 19 | Замок клапана | 1 шт | ||||
| 20 | Шайба | 1 шт | ||||
| 21 | Важіль | 1 шт | ||||
| 22 | Гвинт | 2 шт | ||||
| 23 | Заслінка | 1 шт | ||||
| 24 | Пружина | 1 шт | ||||
| 25 | Вісь | 1 шт | ||||
| 26 | Клапан | 1 шт | ||||
| 27 | Пружин | 1 шт | ||||
| 28 | Сідло | 1 шт | ||||
| 29 | Дросельна заслінка | 1 шт | ||||
| 30 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 31 | Гвинт | 2 шт | ||||
| 32 | Гвинт | 6 шт | ||||
| 33 | Гвинт | 2 шт | ||||
| 34 | Гайка | 1 шт | ||||
| 35 | Шайба | 2 шт | ||||
| 36 | Пружина | 1 шт | ||||
| 37 | Пружина | 1 шт | ||||
| 38 | Пружина | 1 шт | ||||
| 39 | Прокладка фланця патрубка | 1 шт | ||||
| 40 | Вісь | 1 шт | ||||
| 41 | Пружина | 1 шт | ||||
| 42 | Кришка | 1 шт | ||||
| 43 | Кнопка | 1 шт | ||||
| 44 | Діафрагмовий обмежувач | 1 шт | ||||
| 45 | Болт | 1 шт | ||||
| 46 | Сітка | 1 шт | ||||
| 47 | Гвинт | 1 шт | ||||
| 48 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 49 | Гвинт | 1 шт | ||||
| Шайба (d=6,1, b=S=1,2) | 1 шт | |||||
| Шайба (d=5,1, b=S=1) | 6 шт | |||||
| Шайба (d=3,1, b=S=1) | 6 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.