Коробка передач
ХТЗ (Т-150) Т-150 — Трансмісія
11
12
13
14
15
28
28
32
32
83
84
85
85
86
86
87
87
135
136
137
137
138
138
141
141
154
154
155
155
156
157
158
159
159
160
192
193
194
219
219
221
270
270
270
271
271
271
272
272
288
288
317
317
325
325
334
334
334
334
334
334
348
348
348
360
360
363
363
363
373
373
393
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
459
459
459
461
461
461
461
462
462
Специфікація (95)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Правий розподільник у зборі | 1 шт | ||||
| 150.37.025 | Розподільник правий Т-150 с. | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 12 | Лівий розподільник | 1 шт | ||||
| 150.37.026 | Розподільник лівий Т-150 (ХТЗ) с/о | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 13 | Правий корпус розподільника у зборі | 1 шт | ||||
| 14 | Лівий корпус | 1 шт | ||||
| 15 | Бічна кришка з втулкою у зборі | 1 шт | ||||
| 28 | Фіксатор у зборі | 1 шт | ||||
| 28 | Фіксатор у зборі | 1 шт | ||||
| 32 | Бічна кришка у зборі | 1 шт | ||||
| 32 | Бічна кришка у зборі | 1 шт | ||||
| 83 | Правий корпус розподільника | 1 шт | ||||
| 84 | Лівий корпус | 1 шт | ||||
| 85 | Втулка | 1 шт | ||||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 (КЗТЗ) | В наявності | 1 283 ₴ |
1
|
||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 (Китай) | В наявності | 484 ₴ |
1
|
||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 65 мм (Техноліт) | В наявності | 1 835 ₴ |
1
|
||
| 85 | Втулка | 1 шт | ||||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 (КЗТЗ) | В наявності | 1 283 ₴ |
1
|
||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 (Китай) | В наявності | 484 ₴ |
1
|
||
| 150.37.146 | Втулка гідророзподільника КПП Т-150 65 мм (Техноліт) | В наявності | 1 835 ₴ |
1
|
||
| 86 | Золотник | 1 шт | ||||
| 86 | Золотник | 1 шт | ||||
| 87 | Сектор | 1 шт | ||||
| 87 | Сектор | 1 шт | ||||
| 135 | Бічна кришка | 1 шт | ||||
| 136 | Втулка сектора | 1 шт | ||||
| 137 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 137 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 138 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 138 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 141 | Кришка | 1 шт | ||||
| 141 | Кришка | 1 шт | ||||
| 154 | Верхня кришка | 1 шт | ||||
| 154 | Верхня кришка | 1 шт | ||||
| 155 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 155 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 156 | Відеоролик | 1 шт | ||||
| 157 | Вісь ролика | 1 шт | ||||
| 158 | Направляюча фіксатора | 1 шт | ||||
| 159 | Заглушка фіксатора | 1 шт | ||||
| 159 | Заглушка фіксатора | 1 шт | ||||
| 160 | Перекидний клапан | 3 шт | ||||
| 192 | Велика пробка-обмежувач | 2 шт | ||||
| 193 | Мала пробка-обмежувач | 2 шт | ||||
| 194 | Заглушка золотника малого | 2 шт | ||||
| 219 | Штифт | 1 шт | ||||
| 219 | Штифт | 1 шт | ||||
| 220 | Планка | 1 шт | ||||
| 221 | Пружина фіксатора | шт | ||||
| 270 | Обойма кільця | 2 шт | ||||
| 270 | Обойма кільця | 1 шт | ||||
| 270 | Обойма кільця | 1 шт | ||||
| 271 | Пов'язка з повсті | 1 шт | ||||
| 271 | Пов'язка з повсті | 2 шт | ||||
| 271 | Пов'язка з повсті | 1 шт | ||||
| 272 | Шайба | 1 шт | ||||
| 272 | Шайба | 1 шт | ||||
| 288 | Гайка | 1 шт | ||||
| 288 | Гайка | 1 шт | ||||
| 317 | Шайба | 2 шт | ||||
| 317 | Шайба | 2 шт | ||||
| 325 | Сальник | 1 шт | ||||
| 325 | Сальник | 1 шт | ||||
| 334 | Дріт | 7 шт | ||||
| 334 | Дріт | 1 шт | ||||
| 334 | Дріт | 2 шт | ||||
| 334 | Дріт | 1 шт | ||||
| 334 | Дріт | 1 шт | ||||
| 334 | Дріт | 2 шт | ||||
| 348 | Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7795-70 | 6 шт | ||||
| 348 | Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7795-70 | 3 шт | ||||
| 348 | Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7795-70 | 6 шт | ||||
| 360 | Болт М10-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 360 | Болт М10-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 363 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 363 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 363 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 373 | Гайра М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 2526-70 | 1 шт | ||||
| 373 | Гайра М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 2526-70 | 1 шт | ||||
| 393 | Кільце 012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | 6 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 14 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 14 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 8 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 28 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 40 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 3 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 8 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 16 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 20 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | ||||
| 427 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | ||||
| 459 | Шпонка 4×6,5 ГОСТ 24071-80 | 1 шт | ||||
| 459 | Шпонка 4×6,5 ГОСТ 24071-80 | 1 шт | ||||
| 459 | Шпонка 4×6,5 ГОСТ 24071-80 | 2 шт | ||||
| 461 | З'єднувач 4-КГ 1/8" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 1 шт | ||||
| 461 | З'єднувач 4-КГ 1/8" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 4 шт | ||||
| 461 | З'єднувач 4-КГ 1/8" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 4 шт | ||||
| 461 | З'єднувач 4-КГ 1/8" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 1 шт | ||||
| 462 | Заглушка КГ 1/4" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 2 шт | ||||
| 462 | Заглушка КГ 1/4" 40 ОСТ 23.1.117-83 | 2 шт | ||||
| Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | |||||
| Коробка передач із гальмами | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.