Пусковий двигун П-350
ХТЗ (Т-150) Т-150 — Двигун
1
2
3
4
4
5
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
46
46
47
48
49
50
50
51
51
51
52
53
54
55
56
56
57
58
59
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
63
64
65
66
66
66
67
68
Специфікація (69)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кран | 1 шт | ||||
| 2 | Водовідвідна труба | 1 шт | ||||
| 3 | Картер | 1 шт | ||||
| 4 | Циліндр | 1 шт | ||||
| 5 | Головка циліндра | 1 шт | ||||
| 6 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 7 | Стяжний хомут | 8 шт | ||||
| 8 | Заливний кран | 1 шт | ||||
| 9 | Прокладка головки циліндрів | 1 шт | ||||
| 10 | Провід високої напруги | 1 шт | ||||
| 11 | Патрубок циліндра | 1 шт | ||||
| 12 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 13 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 14 | Патрубок блоку | 1 шт | ||||
| 15 | Зачіп | 1 шт | ||||
| 16 | Хомут | 1 шт | ||||
| 17 | З'єднувальний шланг | 3 шт | ||||
| 18 | Ізоляційний наконечник | 1 шт | ||||
| 19 | Патрубок головки | 1 шт | ||||
| 20 | Вихлопний патрубок | 1 шт | ||||
| 72-20131.01 | Патрубок вихлопний П-350 | В наявності | 103 ₴ |
1
|
||
| 21 | Фланець | 2 шт | ||||
| 22 | Кільце | 10 шт | ||||
| 23 | Труба | 1 шт | ||||
| 24 | Картер пускового двигуна — задня половина | 1 шт | ||||
| 25 | Корпус маховика | 1 шт | ||||
| 26 | Кришка картера маховика | 1 шт | ||||
| 27 | Головка циліндрів | 1 шт | ||||
| 350.01.004.00 | Головка циліндра | В наявності | 519 ₴ |
1
|
||
| 28 | Циліндр | 1 шт | ||||
| 29 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 30 | Притиск | 1 шт | ||||
| 31 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 32 | Картер (передня частина) | 1 шт | ||||
| 33 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 34 | Проміжна плита | 1 шт | ||||
| 35 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 36 | Шпилька | 4 шт | ||||
| 37 | Гайка | 4 шт | ||||
| 38 | Прокладка фланця патрубка | 2 шт | ||||
| 38 | Прокладка патрубка | 1 шт | ||||
| 39 | Планка для кріплення дроту магнето | 1 шт | ||||
| 40 | Втулка високовольтного кабелю | 1 шт | ||||
| 41 | Прокладка картера | 1 шт | ||||
| 42 | Укладання основи циліндра | 1 шт | ||||
| 43 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 44 | Шпилька кріплення циліндра | 4 шт | ||||
| 45 | Спеціальна гайка | 4 шт | ||||
| 46 | Палець | 1 шт | ||||
| 47 | Болт М10-6gх60.56.016 ГОСТ 7795-70 | 4 шт | ||||
| 48 | Болт М12-6gх80.56.016 ГОСТ 7795-70 | 3 шт | ||||
| 49 | Болт М8-6gх16.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 50 | Болт М8-6gх20.56.016 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 51 | Болт М8-6gх25.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | 10 шт | ||||
| 52 | Болт М8-6gх35.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 53 | Болт М10-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 54 | Болт М12-6gх35.56.016 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 55 | Гвинт В1М6-6gх16,56.016 ГОСТ 17473-80 | 1 шт | ||||
| 56 | Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 2524-70 | 4 шт | ||||
| 57 | Гайка М6-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 1 шт | ||||
| 58 | Свічка запалювання АНН ГОСТ 2043-74 | 1 шт | ||||
| 59 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 1 шт | ||||
| 60 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 16 шт | ||||
| 61 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | ||||
| 62 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 7 шт | ||||
| 63 | Шайба 8х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 | 2 шт | ||||
| 64 | Шайба 10х2.01.05 ГОСТ 10450-78 | 1 шт | ||||
| 65 | Шайба 12х2,04,05 ГОСТ 11371-78 | 2 шт | ||||
| 66 | Шпилька М8 (То/6g)х20.56.016 ГОСТ 22034-76 | 2 шт | ||||
| 67 | Заглушка КГ 1/8".40 ОСТ 23.1.117-83 | 2 шт | ||||
| 68 | Заглушка КГ 1/4".40 ОСТ 23.1.117-83 | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.