Паливний насос 4УТНМ-Т
ММЗ Д-242 — Двигун
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Специфікація (76)
| № | Артикул | Назва | Наявність | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус насоса | 1 шт | ||||
| 2 | Плита | 1 шт | ||||
| 3 | Кулачковий вал | 1 шт | ||||
| 4 | Фланець | 1 шт | ||||
| 4УТНМ-1111162-10 | Фланець ТНВД під шліцьову втулку (НЗТА) РФ | В наявності | 2 662 ₴ |
1
|
||
| 5 | Прокладка | 3 шт | ||||
| 4УТНМ-1111213 | Прокладка регулювальна | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 6 | Пружина | шт | ||||
| 4УТНМ-1111243-10 | Пружина підшипника (НЗТА) РФ | В наявності | 26 ₴ |
1
|
||
| 8 | Корпус | 4 шт | ||||
| 9 | Болт | 4 шт | ||||
| 10 | Вісь | 4 шт | ||||
| 11 | Плунжер | 4 шт | ||||
| 12 | Втулка плунжера | 4 шт | ||||
| 13 | Фіксатор | 2 шт | ||||
| 4УТНМ-1111426 | Фіксатор (НЗТА) РФ | В наявності | 40 ₴ |
1
|
||
| 14 | Вінець | 4 шт | ||||
| 4УТНМ-1111432-01 | Вінець зубчастий ТНВД (НЗТА) РФ | В наявності | 251 ₴ |
1
|
||
| 15 | Тарілка | 4 шт | ||||
| 16 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 17 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 18 | Шайба | 2 шт | ||||
| 19 | Затор | 4 шт | ||||
| 20 | Втулка | 2 шт | ||||
| 21 | Пружина | 4 шт | ||||
| 22 | Шпонка | 1 шт | ||||
| 23 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 24 | Клапан | 4 шт | ||||
| 25 | Сідло | 4 шт | ||||
| 26 | Контргайка | 4 шт | ||||
| 27 | Рейка | 1 шт | ||||
| 28 | Втулка | 4 шт | ||||
| 29 | Гвинт | 4 шт | ||||
| 30 | Склянка | 1 шт | ||||
| УТН-5-1111451-И | Склянка підшипника ТНВД (НЗТА) РФ | В наявності | 924 ₴ |
1
|
||
| 31 | Гайка | 1 шт | ||||
| 32 | Тарілка | 4 шт | ||||
| 33 | Кришка | 1 шт | ||||
| 34 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 35 | Кільце | 4 шт | ||||
| 36 | Футорка | 1 шт | ||||
| 37 | Затор | 4 шт | ||||
| 38 | Футорка | 2 шт | ||||
| 39 | Втулка | 1 шт | ||||
| 40 | Відеоролик | 4 шт | ||||
| 41 | Втулка | 4 шт | ||||
| 42 | Затискач | 2 шт | ||||
| 43 | Затискач | 2 шт | ||||
| 44 | Штуцер | 4 шт | ||||
| 45 | Шайба | 6 шт | ||||
| 46 | Штифт | 4 шт | ||||
| 47 | Пружина клапана | 1 шт | ||||
| 48 | Пружина | 4 шт | ||||
| 49 | Шайба | 1 шт | ||||
| 50 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 16-148-Б | Прокладка насоса, що підкачує | В наявності | за запитом |
1
|
||
| 51 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 52 | Корпус клапана | 1 шт | ||||
| 53 | Затор | 1 шт | ||||
| 54 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 55 | Кулька 7.144-60 | 1 шт | ||||
| 56 | Ковпачок | 4 шт | ||||
| 57 | Захисна втулка | 2 шт | ||||
| 58 | Підшипник | 2 шт | ||||
| 59 | Болт | 1 шт | ||||
| 60 | Штифт | 2 шт | ||||
| 61 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 62 | Болт | 1 шт | ||||
| 63 | Гвинт | 4 шт | ||||
| 64 | Болт | 13 шт | ||||
| 65 | Болт | 2 шт | ||||
| 66 | Болт | 2 шт | ||||
| 67 | Болт | 4 шт | ||||
| 68 | Шайба | 11 шт | ||||
| 69 | Шайба | 4 шт | ||||
| Перепускний клапан (47, 52–55) | 1 шт | |||||
| Клапан | 4 шт | |||||
| УТН-5-1111220 | Клапанна пара Д-240 | В наявності | 170 ₴ |
1
|
||
| УТН-5-1111220 | Клапанна пара Д-240 | В наявності | 117 ₴ |
1
|
||
| Фланець (4, 23) | 1 шт | |||||
| Штовхач | 4 шт | |||||
| Плунжерна пара (11, 12) | 4 шт | |||||
| 4УТНМ-1111410-01 | Плунжерна пара (АЗТН) МТЗ | В наявності | 286 ₴ |
1
|
||
| 4УТНМ-1111410-01 | Плунжерна пара (Ногінськ) МТЗ | В наявності | за запитом |
1
|
||
| Паливний насос із регулятором | 1 шт | |||||
| Пластина | 2 шт | |||||
| 4УТНМ-1111244 | Пластина опорна (НЗТА) РФ | В наявності | 17 ₴ |
1
|
||
| Паливний насос із регулятором | 1 шт |
Натисніть на каталожний номер, щоб побачити всі застосування деталі.