Пневматический привод
ЮМЗ ЮМЗ-6Л — Механизмы управления
Спецификация (104)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регулятор давления со стаканом отбора воздуха | 1 шт | ||||
| 2 | Болт специальный | 2 шт | ||||
| 3 | Трубопровод | 1 шт | ||||
| 4 | Трубопровод | 1 шт | ||||
| 5 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 6 | Кран тормозной | 1 шт | ||||
| 7 | Болт М10Х100 | 2 шт | ||||
| 8 | Гайка М10 | 2 шт | ||||
| 9 | Шайба 10 | 2 шт | ||||
| 10 | Пружина | 1 шт | ||||
| 13 | Болт М8Х16 | 1 шт | ||||
| 14 | Трубопровод манометра воздуха | 1 шт | ||||
| 15 | Шланг соединительный | 1 шт | ||||
| 16 | Прокладка | 3 шт | ||||
| 17 | Хомут 14Х27Х10 | 1 шт | ||||
| 18 | Хомутик стяжной универсальный | шт | ||||
| 19 | Болт М8Х30 | 1 шт | ||||
| 21 | Шайба 8 | 1 шт | ||||
| 22 | Кронштейн шлангов | 1 шт | ||||
| 23 | Прижим | 1 шт | ||||
| 24 | Болт 3М14Х5 | 4 шт | ||||
| 25 | Трубопровод | 1 шт | ||||
| 26 | Ось | 1 шт | ||||
| 27 | Масленка II-А-90 | 1 шт | ||||
| 28 | Ниппель конечный | 1 шт | ||||
| 29 | Кран разобщительный | 1 шт | ||||
| 30 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 31 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 32 | Шайба 22 | 1 шт | ||||
| 33 | Гайка М22 | 2 шт | ||||
| 34 | Головка соединительная | 1 шт | ||||
| 35 | Планка | 1 шт | ||||
| 36 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 37 | Гайка М20 | 1 шт | ||||
| 38 | Стакан пружины | 1 шт | ||||
| 40 | Шайба 16 | 2 шт | ||||
| 41 | Толкатель поршня | 1 шт | ||||
| 42 | Болт М10Х30 | 2 шт | ||||
| 44 | Шайба | 4 шт | ||||
| 45 | Шайба 14 | 2 шт | ||||
| 46 | Палец | 2 шт | ||||
| 47 | Болт М14Х65 | 2 шт | ||||
| 48 | Кронштейн задний | 1 шт | ||||
| 49 | Пробка КГ 3/8" | 1 шт | ||||
| 50 | Болт М10Х75 | 2 шт | ||||
| 51 | Лента стяжная | 2 шт | ||||
| 52 | Кронштейн передний | 1 шт | ||||
| 53 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 54 | Баллон | 1 шт | ||||
| 55 | Кольцо уплотнительное | 3 шт | ||||
| 56 | Кран КР 21/4" | 1 шт | ||||
| 57 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 58 | Болт специальный | 1 шт | ||||
| 59 | Компрессор с механизмом отклонения | 1 шт | ||||
| 60 | Хомут | 1 шт | ||||
| 61 | Прокладка крышки люка | 2 шт | ||||
| 62 | Шайба | 6 шт | ||||
| 63 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 64 | Шплинт 2Х16 | 1 шт | ||||
| 65 | Тяга | 1 шт | ||||
| 66 | Трубопровод | 1 шт | ||||
| 67 | Гайка М8 | 1 шт | ||||
| 68 | Вилка | 1 шт | ||||
| 70 | Нормаль МТЗ-ОГК | 1 шт | ||||
| 71 | Гайка М10 | 2 шт | ||||
| 72 | Шайба 10 | 1 шт | ||||
| 73 | Вилка тяги регулировочная | 1 шт | ||||
| 74 | Гайка М12 | 2 шт | ||||
| 75 | Трубопровод | 1 шт | ||||
| 76 | Ниппель | 2 шт | ||||
| 77 | Клапан усилителя | 1 шт | ||||
| 78 | Камера тормозная | 1 шт | ||||
| 79 | Болт М12Х45 | 2 шт | ||||
| 80 | Шайба 12 | 2 шт | ||||
| 81 | Ось | 1 шт | ||||
| 82 | Вилка клапана | 1 шт | ||||
| 83 | Упор | 1 шт | ||||
| 84 | Пружина | 1 шт | ||||
| 50-1602032 | Пружина педали | В наличии | 43 ₴ |
1
|
||
| 85 | Гайка М16 | 1 шт | ||||
| 86 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 87 | Фиксатор | 1 шт | ||||
| 88 | Палец 8Х22 нормаль МТЗ ОГК | 1 шт | ||||
| 89 | Трубка изоляционная | 2 шт | ||||
| 90 | Шплинт 3,2Х20 | 2 шт | ||||
| 90 | Шплинт 3,2Х20 | 1 шт | ||||
| Баллон | 1 шт | |||||
| Баллон | 1 шт | |||||
| Головка с краном и крон штейном | 1 шт | |||||
| Головка с краном и кронштейном | 1 шт | |||||
| Клапан усилителя с вилками и штуцерами | 1 шт | |||||
| Кран тормозной | 1 шт | |||||
| Палец 12Х32 | шт | |||||
| Пневмопривод к тормозам прицепа | 1 шт | |||||
| Пружина фиксатора | 1 шт | |||||
| Седло | 1 шт | |||||
| Седло и фиксатор главного цилиндра тормоза | 1 шт | |||||
| Седло с планкой | 1 шт | |||||
| Седло с планкой | 1 шт | |||||
| Толкатель поршня | 1 шт | |||||
| Трубопровод клапан тормозная камера | 1 шт | |||||
| Трубопровод тормозной кран-клапан | 1 шт | |||||
| Тяга | 1 шт | |||||
| Установка тормозного крана | 1 шт | |||||
| Штифт | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.