Нормали
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Приложения
Спецификация (170)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 6 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 15 шт | ||||
| 1 | Болт | 7 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 9 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 4 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 9 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 5 шт | ||||
| 1 | Болт | 6 шт | ||||
| 1 | Болт | 21 шт | ||||
| 1 | Болт | 8 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 5 шт | ||||
| 1 | Болт | 4 шт | ||||
| 1 | Болт | 5 шт | ||||
| 1 | Болт | 4 шт | ||||
| 1 | Болт | 4 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 5 шт | ||||
| 1 | Болт | 17 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком (d=М6х1, L=35, H=4, S=10) | 5 шт | ||||
| 1 | Болт | 6 шт | ||||
| 1 | Болт | 9 шт | ||||
| 1 | Болт | 12 шт | ||||
| 1 | Болт | 4 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 8 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 1 | Болт | 2 шт | ||||
| 1 | Болт | 1 шт | ||||
| 2 | Болт | 4 шт | ||||
| 2 | Болт | 55 шт | ||||
| 2 | Болт | 61 шт | ||||
| 2 | Болт | 43 шт | ||||
| 2 | Болт | 14 шт | ||||
| 2 | Болт | 11 шт | ||||
| 2 | Болт | 1 шт | ||||
| 2 | Болт | 1 шт | ||||
| 2 | Болт | 20 шт | ||||
| 2 | Болт | 34 шт | ||||
| 2 | Болт | 14 шт | ||||
| 2 | Болт | 26 шт | ||||
| 2 | Болт | 4 шт | ||||
| 2 | Болт | 21 шт | ||||
| 2 | Болт | 11 шт | ||||
| 2 | Болт | 3 шт | ||||
| 2 | Болт | 8 шт | ||||
| 2 | Болт | 2 шт | ||||
| 2 | Болт | 2 шт | ||||
| 2 | Болт | 8 шт | ||||
| 2 | Болт | 21 шт | ||||
| 2 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой (d=М16Х2, L=50, H=9, S=22) | 14 шт | ||||
| 2 | Болт | 3 шт | ||||
| 2 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой (d=М16х2, L=70, H=9, S=22) | 4 шт | ||||
| 2 | Болт | 6 шт | ||||
| 2 | Болт | 4 шт | ||||
| 2 | Болт | 1 шт | ||||
| 2 | Болт | 1 шт | ||||
| 2 | Болт | 11 шт | ||||
| 2 | Болт | 32 шт | ||||
| 2 | Болт | 6 шт | ||||
| 2 | Болт | 99 шт | ||||
| 2 | Болт | 76 шт | ||||
| 2 | Болт | 32 шт | ||||
| 2 | Болт | 14 шт | ||||
| 2 | Болт | 2 шт | ||||
| 2 | Болт | 11 шт | ||||
| 3 | Болт | 47 шт | ||||
| 3 | Болт | 12 шт | ||||
| 3 | Болт | 44 шт | ||||
| 3 | Болт с шестигранной головкой (d=М6х1, L=20, H=4, S=10) | 16 шт | ||||
| 3 | Болт | 36 шт | ||||
| 3 | Болт | 18 шт | ||||
| 3 | Болт | 6 шт | ||||
| 3 | Болт | 2 шт | ||||
| 3 | Болт | 8 шт | ||||
| 3 | Болт | 2 шт | ||||
| 3 | Болт | 2 шт | ||||
| 3 | Болт | 2 шт | ||||
| 4 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой, направляющим подголовком и отверстием в головке (d=М6х1, L=20, H=5, S=10) | 4 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М4х0,7, l=10, l0=10, H=2,8) | 8 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М4х0,7, l=12, l0=12, H=2,8) | 23 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М4х0,7, l=16, l0=16, H=2,8) | 12 шт | ||||
| 5 | Винт | 2 шт | ||||
| 5 | Винт | 14 шт | ||||
| 5 | Винт | 2 шт | ||||
| 5 | Винт | 24 шт | ||||
| 5 | Винт | 1 шт | ||||
| 5 | Винт | 4 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М5х0,8, l=8, l0=8, H=3,5) | 1 шт | ||||
| 5 | Винт | 3 шт | ||||
| 5 | Винт | 3 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М6х1, l=16, l0=16, H=4,2) | 2 шт | ||||
| 5 | Винт | 4 шт | ||||
| 5 | Винт с полукруглой головкой (d=М6х1, l=20, l0=20, H=4,2) | 11 шт | ||||
| 5 | Винт | 4 шт | ||||
| 5 | Винт | 12 шт | ||||
| 6 | Винт | 2 шт | ||||
| 6 | Винт | 3 шт | ||||
| 6 | Винт с потайной головкой (d=М6х1, l=18, l0=16) | 1 шт | ||||
| 7 | Винт с цилиндрической головкой (d=М6х1, l=12, l0=12) | 3 шт | ||||
| 8 | Гайка | 8 шт | ||||
| 8 | Гайка | 11 шт | ||||
| 8 | Гайка | 34 шт | ||||
| 8 | Гайка | 4 шт | ||||
| 8 | Гайка | 23 шт | ||||
| 8 | Гайка | 1 шт | ||||
| 8 | Гайка | 19 шт | ||||
| 8 | Гайка | 2 шт | ||||
| 8 | Гайка | 3 шт | ||||
| 8 | Гайка | 8 шт | ||||
| 8 | Гайка | 6 шт | ||||
| 8 | Гайка | 16 шт | ||||
| 8 | Гайка | 5 шт | ||||
| 8 | Гайка | 2 шт | ||||
| 8 | Гайка | 4 шт | ||||
| 8 | Гайка | 14 шт | ||||
| 8 | Гайка | 1 шт | ||||
| 8 | Гайка | 54 шт | ||||
| 8 | Гайка | 40 шт | ||||
| 8 | Гайка | 9 шт | ||||
| 8 | Гайка | 78 шт | ||||
| 8 | Гайка | 28 шт | ||||
| 8 | Гайка шестигранная с уменьшенным размером под ключ (d=М8х1, S=12, H=6,5) | 2 шт | ||||
| 9 | Гайка | 4 шт | ||||
| 9 | Гайка низкая | 1 шт | ||||
| 9 | Гайка | 8 шт | ||||
| 9 | Гайка | 4 шт | ||||
| 9 | Гайка | 8 шт | ||||
| 9 | Гайка | 2 шт | ||||
| 9 | Гайка | 1 шт | ||||
| 9 | Гайка шестигранная низкая с уменьшенным размером под ключ (d=М24х1,5, S=36, H=10) | 2 шт | ||||
| 9 | Гайка шестигранная низкая с уменьшенным размером под ключ (d=М3х0,5, S=5,5, H=3,5) | 4 шт | ||||
| 9 | Гайка | 43 шт | ||||
| 9 | Гайка | 8 шт | ||||
| 9 | Гайка | 3 шт | ||||
| 9 | Гайка шестигранная низкая с уменьшенным размером под ключ (d=М6х1, S=10, H=5) | 7 шт | ||||
| 9 | Гайка | 10 шт | ||||
| 9 | Гайка | 4 шт | ||||
| 10 | Гайка | 12 шт | ||||
| 10 | Гайка | 4 шт | ||||
| 10 | Гайка | 3 шт | ||||
| 10 | Гайка | 4 шт | ||||
| 10 | Гайка | 1 шт | ||||
| 11 | Гайка | 7 шт | ||||
| 11 | Гайка | 3 шт | ||||
| 11 | Гайка | 2 шт | ||||
| 12 | Гайка-барашек | 1 шт | ||||
| 12 | Гайка-барашек (d=М6х1, L=32) | 1 шт | ||||
| 12 | Гайка-барашек | 2 шт | ||||
| 12 | Гайка-барашек | 1 шт | ||||
| Болт | 2 шт | |||||
| Гайка шестигранная высокая (d=М10х1, S=17, H=12) | 4 шт | |||||
| Гайка | 2 шт | |||||
| Гайка шестигранная высокая (d=М16х1,5, S=24, H=13) | 4 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.