Установка аккумуляторных батарей
ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ, (6КМ) — Электрооборудование
1
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
29
30
Спецификация (36)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ящик аккумуляторный с кронштейном | 1 шт | ||||
| 1 | Ящик аккумуляторный с кронштейном | 1 шт | ||||
| 2 | Ящик аккумуляторный с кронштейном | 1 шт | ||||
| 3 | Крышка аккумуляторной батареи | 2 шт | ||||
| 4 | Крышка аккумуляторной батареи | 1 шт | ||||
| 5 | Батарея аккумуляторная | 1 шт | ||||
| 6 | Батарея аккумуляторная | 2 шт | ||||
| 6 | Батарея аккумуляторная | 2 шт | ||||
| 6 | Батарея аккумуляторная | 2 шт | ||||
| 7 | Планка | 2 шт | ||||
| 8 | Планка | 2 шт | ||||
| 9 | Шпилька | 4 шт | ||||
| 10 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 10 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 11 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 12 | Шина | 1 шт | ||||
| 12 | Шина | 1 шт | ||||
| 13 | Планка | 1 шт | ||||
| 14 | Основание | 1 шт | ||||
| 15 | Пластина замковая | 2 шт | ||||
| 16 | Палец | 4 шт | ||||
| 17 | Болт | 4 шт | ||||
| 18 | Болт | 5 шт | ||||
| 19 | Болт | 2 шт | ||||
| 20 | Болт | 4 шт | ||||
| 21 | Гайка | 4 шт | ||||
| 22 | Гайка-барашек | 4 шт | ||||
| 23 | Гайка | 2 шт | ||||
| 24 | Шайба | 4 шт | ||||
| 25 | Шайба | 4 шт | ||||
| 26 | Шайба | 2 шт | ||||
| 27 | Шайба | 4 шт | ||||
| 28 | Шайба | 1 шт | ||||
| 29 | Шайба | 2 шт | ||||
| 30 | Шплинт | 4 шт | ||||
| Ящик аккумуляторный | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.