Ходоуменьшитель. Вал пониженных скоростей
ВгТЗ ДТ-75МВ — Трансмиссия
Спецификация (33)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полукольцо | 2 шт | ||||
| 2 | Колпачок защитный | 1 шт | ||||
| 3 | Шайба | 1 шт | ||||
| 4 | Кольцо уплотнительное | 1 шт | ||||
| 77.38.184А | Кольцо резиновое (на уплотнение 77.38.014) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 5 | Кольцо стопорное | 1 шт | ||||
| 6 | Кольцо пружинное | 1 шт | ||||
| 7 | Стакан подшипника | 1 шт | ||||
| 77.52.237-2 | Стакан подшипника ДТ-75 | В наличии | 827 ₴ |
1
|
||
| 8 | Подшипник (25х62х24) ГОСТ 8328-75 | 1 шт | ||||
| 9 | Кольцо 2В55 ГОСТ 13940-63 | 3 шт | ||||
| 10 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 11 | Вал пониженных скоростей | 1 шт | ||||
| 12 | Болт М10.6gх30.58.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 13 | Пластина замковая | 1 шт | ||||
| 14 | Планка стопорная | 1 шт | ||||
| 15 | Вилка | 1 шт | ||||
| 15 | Болт М10.6gх20.58.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 16 | Рычаг двуплечий | 1 шт | ||||
| 17 | Палец рычага | 1 шт | ||||
| 18 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 20 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 6 шт | ||||
| 21 | Планка стопорная | 1 шт | ||||
| 22 | Ось рычага | 1 шт | ||||
| 23 | Втулка | 1 шт | ||||
| 24 | Пластина отгибная | 1 шт | ||||
| 25 | Планка стопорная | 1 шт | ||||
| 26 | Ось вилки | 1 шт | ||||
| 27 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 77.52.212-1 | Шестерня | В наличии | 310 ₴ |
1
|
||
| 28 | Шайба упорная | 1 шт | ||||
| 29 | Стакан подшипника | 1 шт | ||||
| 77.37.108 | Стакан подшипника | В наличии | 218 ₴ |
1
|
||
| 30 | Подшипник 407К (35х100х25) ГОСТ 8338-75 | 1 шт | ||||
| 31 | Кольцо 835 ГОСТ 13942-68 | 1 шт | ||||
| 32 | Прокладка пробки | 1 шт | ||||
| 33 | Пробка сливная с магнитом в сборе | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.