Регулятор топливного насоса
МТЗ МТЗ-80 — Двигатель
1
2
3
4
5
5
5
6
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
240
Спецификация (71)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серьга | 1 шт | ||||
| 2 | Пружина | 1 шт | ||||
| 3 | Тяга | 1 шт | ||||
| 4 | Прокладка | 6 шт | ||||
| 5 | Шплинт 2х16.05 ГОСТ 397-66 | 6 шт | ||||
| 6 | Упор | 1 шт | ||||
| 7 | Корпус | 1 шт | ||||
| 8 | Гайка М6.А6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 шт | ||||
| 9 | Шпилька | 1 шт | ||||
| 10 | Палец | 2 шт | ||||
| 11 | Шайба 6Т. ГОСТ 6402-70 | 10 шт | ||||
| 12 | Болт 3М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 шт | ||||
| 13 | Шплинт 2х10.05 ГОСТ 397-66 | 8 шт | ||||
| 14 | Палец | 2 шт | ||||
| 15 | Крышка | 1 шт | ||||
| 16 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 17 | Болт 3М6-6gх25.58.01 ГОСТ 7798-70 | 1 шт | ||||
| 18 | Пробка | 1 шт | ||||
| 19 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 20 | Винт | 1 шт | ||||
| 21 | Рычаг управления | 1 шт | ||||
| 22 | Обойма | 1 шт | ||||
| 23 | Сальник | 1 шт | ||||
| 24 | Втулка | 1 шт | ||||
| 25 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 26 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 27 | Ось | 1 шт | ||||
| 28 | Корпус | 1 шт | ||||
| 29 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 30 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 31 | Втулка | 2 шт | ||||
| 32 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 33 | Болт | 1 шт | ||||
| 34 | Втулка | 5 шт | ||||
| 35 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 36 | Болт М6-6gх20.88.019 ГОСТ 7796-70 | 7 шт | ||||
| 37 | Ось ролика | 1 шт | ||||
| 38 | Шайба | 8 шт | ||||
| 39 | Пята | 1 шт | ||||
| 40 | Муфта | 1 шт | ||||
| 41 | Втулка | 1 шт | ||||
| 42 | Шарикоподшипник ГОСТ 6874-75 | 1 шт | ||||
| 43 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 44 | Груз | 4 шт | ||||
| 45 | Ступица | 1 шт | ||||
| 46 | Ось грузов | 4 шт | ||||
| УТН-5-1110241 | Ось груза | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 47 | Шарикоподшипник ГОСТ 6874-75 | 1 шт | ||||
| 48 | Сухарь | 4 шт | ||||
| 49 | Шайба | 1 шт | ||||
| 50 | Втулка | 1 шт | ||||
| 51 | Втулка | 1 шт | ||||
| 52 | Заглушка | 2 шт | ||||
| 53 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 54 | Пружина | 1 шт | ||||
| 55 | Болт М6-6gх12.88.05 ГОСТ 7798-70 | 1 шт | ||||
| 56 | Винт | 1 шт | ||||
| 57 | Скоба | 1 шт | ||||
| 58 | Тарелка | 1 шт | ||||
| 59 | Пружина | 1 шт | ||||
| 60 | Шток | 1 шт | ||||
| 61 | Пружина | 1 шт | ||||
| 240 | Кольцо уплотнительное | 1 шт | ||||
| Груз со втулкой в сборе | 4 шт | |||||
| Втулка с сальником и обоймой в сборе | 1 шт | |||||
| Ступица в сборе | 1 шт | |||||
| Рычаг УТН-5-1110274-А со втулкой в сборе | 1 шт | |||||
| Рычаг УТН-5-1110195-К со втулкой в сборе | 1 шт | |||||
| Муфта со фтулкой в сборе | 1 шт | |||||
| Корректор в сборе | 1 шт | |||||
| Корпус в сборе | 1 шт | |||||
| Регулятор в сборе | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.