Распределитель
МТЗ МТЗ-80 — Дополнительное оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Спецификация (68)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 шт | ||||
| 2 | Шпилька | 3 шт | ||||
| 4 | Гнездо | 1 шт | ||||
| 5 | Шарик | 1 шт | ||||
| 6 | Направляющая | 1 шт | ||||
| 7 | Пружина | 1 шт | ||||
| 8 | Винт | 1 шт | ||||
| 9 | Кольцо 018-022-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | 6 шт | ||||
| 10 | Гайка | 1 шт | ||||
| 11 | Колпачок | 1 шт | ||||
| 12 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5927-70 | 9 шт | ||||
| 13 | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 25 шт | ||||
| 14 | Крышка | 1 шт | ||||
| Р80-23.20.123 | Крышка гидрораспределителя нижняя (нового образа, с каналом) | В наличии | 752 ₴ |
1
|
||
| Р80-23.20.123 | Крышка гидрораспределителя нижняя (нового образца, без отлива) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| Р80-23.20.123 | Крышка гидрораспределителя нижняя (старого образца) | В наличии | 777 ₴ |
1
|
||
| 15 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 16 | Шпилька | 6 шт | ||||
| 17 | Пробка | 1 шт | ||||
| 18 | Заглушка | 4 шт | ||||
| 19 | Кольцо 022-027-30-2-3 ГОСТ 9833-73 | 1 шт | ||||
| 20 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 21 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 22 | Пластина колец | 1 шт | ||||
| 23 | Болт М8-6gх20.50 ГОСТ 7796-70 | 8 шт | ||||
| 24 | Пластина пыльника | 1 шт | ||||
| 25 | Пыльник | 3 шт | ||||
| 26 | Кольцо | 3 шт | ||||
| 27 | Гайка М12х1,25.6Н.4.019 ГОСТ 5916-70 | 3 шт | ||||
| 28 | Шайба 12ОТ ОСТ 37.001.115-74 | 3 шт | ||||
| 29 | Рычаг | 3 шт | ||||
| 30 | Шпонка 3х6,5 ГОСТ 24071-80 | 3 шт | ||||
| 31 | Кольцо | 3 шт | ||||
| 32 | Кольцо | 3 шт | ||||
| Р80-23.20.064 | Кольцо | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 33 | Болт М8-6gх55.56 ГОСТ 7795-70 | 8 шт | ||||
| 34 | Болт М10-6gх25.56 ГОСТ 7795-70 | 2 шт | ||||
| 35 | Шайба 10ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 9 шт | ||||
| 36 | Упор | 1 шт | ||||
| 37 | Крышка | 1 шт | ||||
| Р80-23.20.022 | Крышка верхняя Р-80 | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 38 | Кольцо 435-30-2 ГОСТ 18829-73 | 1 шт | ||||
| 39 | Направляющая | 1 шт | ||||
| 40 | Кольцо 025-030-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | 1 шт | ||||
| 41 | Пружина | 1 шт | ||||
| 42 | Клапан | 1 шт | ||||
| 43 | Пружина | 1 шт | ||||
| 44 | Шайба | 1 шт | ||||
| 45 | Клапан переливной | 1 шт | ||||
| 46 | Шайба | 1 шт | ||||
| 47 | Гнездо | 1 шт | ||||
| 48 | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 2526-70 | 3 шт | ||||
| 49 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 50 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 шт | ||||
| 51 | Проволока 1,0х100 ГОСТ 3282-74 | 1 шт | ||||
| 52 | Пломба | 1 шт | ||||
| 53 | Пробка | 3 шт | ||||
| 54 | Стакан нижний | 3 шт | ||||
| 55 | Пружина | 3 шт | ||||
| 56 | Стакан верхний | 3 шт | ||||
| 57 | Обойма | 3 шт | ||||
| 58 | Пружина | 3 шт | ||||
| 59 | Втулка | 3 шт | ||||
| 60 | Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-81 | 9 шт | ||||
| 61 | Бустер | 3 шт | ||||
| 62 | Гнездо | 1 шт | ||||
| 63 | Гильза | 3 шт | ||||
| 64 | Плунжер | 3 шт | ||||
| 65 | Пружина | 3 шт | ||||
| 66 | Гнездо | 3 шт | ||||
| 67 | Прокладка | 3 шт | ||||
| 68 | Золотник | 3 шт | ||||
| Распределитель | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.