Переключатель (ГНС со смешанным регулированием)
МТЗ МТЗ-570 — Дополнительное оборудование
80-4618005
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
23
24
25
26
27
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Спецификация (49)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Упор | 1 шт | ||||
| 1 | Шайба | 2 шт | ||||
| 2 | Шайба | 9 шт | ||||
| 3 | Болт | 9 шт | ||||
| 4 | Шайба | 9 шт | ||||
| 5 | Палец | 2 шт | ||||
| 6 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 7 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 8 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 9 | Втулка | 1 шт | ||||
| 10 | Кольцо | 3 шт | ||||
| 11 | Вилка | 1 шт | ||||
| 12 | Валик | 1 шт | ||||
| 13 | Вал | 1 шт | ||||
| 14 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 15 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 16 | Крышка | 1 шт | ||||
| 17 | Кольцо | 3 шт | ||||
| 18 | Корпус | 1 шт | ||||
| 19 | Гайка | 1 шт | ||||
| 20 | Шайба | 1 шт | ||||
| 21 | Пластина | 2 шт | ||||
| 22 | Подшипник | 1 шт | ||||
| 23 | Шайба | 1 шт | ||||
| 24 | Втулка | 1 шт | ||||
| 25 | Шпонка | 1 шт | ||||
| 26 | Муфта | 1 шт | ||||
| 27 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 28 | Стопор | 1 шт | ||||
| 29 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 30 | Шпонка | 1 шт | ||||
| 31 | Коромысло | 1 шт | ||||
| 32 | Упор | 2 шт | ||||
| 33 | Валик | 1 шт | ||||
| 34 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 35 | Винт | 1 шт | ||||
| 36 | Пружина | 1 шт | ||||
| 37 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 38 | Крышка | 1 шт | ||||
| 39 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 40 | Валик | 1 шт | ||||
| 41 | Винт | 2 шт | ||||
| 42 | Вилка | 1 шт | ||||
| 43 | Палец | 1 шт | ||||
| 44 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 45 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 46 | Втулка | 1 шт | ||||
| 47 | Рычаг | 1 шт | ||||
| Переключатель | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.