Каретка
МТЗ МТЗ-2103 — Ходовая часть
2103-3201020
2103-3201020-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Спецификация (54)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каток опорный | 4 шт | ||||
| 2 | Балансир | 1 шт | ||||
| 3 | Балансир | 1 шт | ||||
| 4 | Гидроамортизатор | 1 шт | ||||
| 5 | Гайка | 4 шт | ||||
| 6 | Пружина | 4 шт | ||||
| 7 | Шайба | 4 шт | ||||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 4 шт | ||||
| 9 | Кольцо уплотнения | 1 шт | ||||
| 10 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 11 | Кольцо уплотнительное | 1 шт | ||||
| 12 | Подшипник | 4 шт | ||||
| 13 | Прокладка | 12 шт | ||||
| 14 | Прокладка | 4 шт | ||||
| 15 | Болт | 16 шт | ||||
| 16 | Шайба 12ОТ | 16 шт | ||||
| 17 | Ось катка | 2 шт | ||||
| 18 | Болт | 4 шт | ||||
| 19 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 20 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 21 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 22 | Фиксатор | 4 шт | ||||
| 23 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 23 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 24 | Кольцо запорное | 4 шт | ||||
| 25 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 26 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 27 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 28 | Шайба | 4 шт | ||||
| 29 | Шайба стопорная | 4 шт | ||||
| 30 | Цапфа | 2 шт | ||||
| 31 | Вал торсионный | 1 шт | ||||
| 32 | Штифт | 2 шт | ||||
| 33 | Штифт | 1 шт | ||||
| 34 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 35 | Пробка | 2 шт | ||||
| 36 | Масленка | 2 шт | ||||
| 37 | Палец | 2 шт | ||||
| 38 | Втулка | 4 шт | ||||
| 39 | Кольцо | 4 шт | ||||
| 40 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 41 | Манжета | 4 шт | ||||
| 42 | Пробка | 2 шт | ||||
| 43 | Втулка | 2 шт | ||||
| 44 | Шайба | 2 шт | ||||
| 45 | Гайка | 2 шт | ||||
| 46 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 47 | Вал торсионный | 1 шт | ||||
| 48 | Пробка | 2 шт | ||||
| 49 | Масленка | 2 шт | ||||
| Каретка | 1 шт | |||||
| Каретка | 1 шт | |||||
| Корпус уплотнения | 1 шт | |||||
| Кронштейн каретки | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.