Задний мост
МТЗ БЕЛАРУС 651 — МТЗ БЕЛАРУС 451, БЕЛАРУС 651
Спецификация (58)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапун | шт | ||||
| 1 | Сапун | шт | ||||
| 2 | Стакан | шт | ||||
| 4 | Дифференциал | шт | ||||
| 5 | Передача конечная | шт | ||||
| 7 | Тормоз | шт | ||||
| 9 | Диск тормозной | шт | ||||
| 10 | Вал отбора мощности | шт | ||||
| 10 | Вал отбора мощности | шт | ||||
| 10 | Вал отбора мощности | шт | ||||
| 10 | Вал отбора мощности | шт | ||||
| 17 | Плита | шт | ||||
| 220-4202030 | Плита | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 20 | Штифт | шт | ||||
| 52-2308094 | Штифт крепления промопоры | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 22 | Корпус заднего моста | шт | ||||
| 23 | Заглушка | шт | ||||
| 27 | Крышка | шт | ||||
| 30 | Прокладка | шт | ||||
| 33 | Крышка | шт | ||||
| 35 | Прокладка | шт | ||||
| 36 | Прокладка | шт | ||||
| 58 | Блок-шестерня | шт | ||||
| 58 | Шестерня | шт | ||||
| 58 | Блок-шестерня | шт | ||||
| 58 | Шестерня | шт | ||||
| 60 | Втулка | шт | ||||
| 61 | Хвостовик | шт | ||||
| 320-4202022 | Хвостовик вала отбора мощности МТЗ-320 (8 шлицов) (БЗТДиА) РБ | В наличии | 4 050 ₴ |
1
|
||
| 320-4202022 | Хвостовик вала отбора мощности МТЗ-320 (8 шлицов) БЕЛАРУСЬ | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 61 | Хвостовик | шт | ||||
| 320-4202022-01 | Хвостовик вала отбора мощности МТЗ-320 (6 шлицов) (БЗТДиА) РБ | В наличии | 4 411 ₴ |
1
|
||
| 62 | Кольцо стопорное | шт | ||||
| 220-4202027 | Кольцо (БЗТДиА) РБ | В наличии | 46 ₴ |
1
|
||
| 63 | Вал | шт | ||||
| 64 | Вал | шт | ||||
| 66 | Вилка | шт | ||||
| 320-4216021 | Вилка | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 67 | Валик | шт | ||||
| 68 | Пластина | шт | ||||
| 69 | Пробка | шт | ||||
| 50-4608027-В | Пробка гидрораспределителя | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 70 | Пробка | шт | ||||
| 71 | Пробка | шт | ||||
| 73 | Штифт | шт | ||||
| 75 | Болт | шт | ||||
| 78 | Болт | шт | ||||
| 79 | Болт | шт | ||||
| 81 | Болт | шт | ||||
| 83 | Болт | шт | ||||
| 85 | Гайка | шт | ||||
| 88 | Кольцо | шт | ||||
| 90 | Кольцо | шт | ||||
| 91 | Кольцо | шт | ||||
| 92 | Кольцо | шт | ||||
| 93 | Кольцо | шт | ||||
| 104 | Штифт | шт | ||||
| 105 | Штифт | шт | ||||
| 109 | Шайба | шт | ||||
| 110 | Шайба | шт | ||||
| 111 | Шайба | шт | ||||
| 112 | Подшипник | шт | ||||
| 113 | Подшипник | шт | ||||
| 117 | Манжета | шт | ||||
| 119 | Манжета | шт | ||||
| Мост задний | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.