Механизм задней навески 3522-4605010
МТЗ БЕЛАРУС 3525 — МТЗ БЕЛАРУС 3525
Спецификация (74)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тяга верхняя с захватом | 1 шт | ||||
| 1 | Тяга верхняя с захватом | 1 шт | ||||
| 2 | Палец | 1 шт | ||||
| 2522-4605036 | Палец | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 3 | Чека | 1 шт | ||||
| 4 | Болт | 35 шт | ||||
| 70-4605036 | Болт крепления кронштейна навески М20х60 (РУП МТЗ) РБ | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 5 | Шайба | 39 шт | ||||
| 6 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 7 | Палец | 1 шт | ||||
| 8 | Масленка | 2 шт | ||||
| 9 | Шплинт | 1 шт | ||||
| 10 | Шайба | 2 шт | ||||
| 11 | Управление | 1 шт | ||||
| 12 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 13 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 14 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 15 | Датчик угла поворота | 1 шт | ||||
| 16 | Шайба | 2 шт | ||||
| 17 | Шайба | 5 шт | ||||
| 18 | Винт В.М5-6gx16.58.019 | 2 шт | ||||
| 19 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 20 | Шайба | 14 шт | ||||
| 21 | Болт | 14 шт | ||||
| 22 | Колпак | 1 шт | ||||
| 23 | Винт | 3 шт | ||||
| 24 | Пластина | 1 шт | ||||
| 25 | Ось | 1 шт | ||||
| 26 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 27 | Чека 9 звеньев | 1 шт | ||||
| А61.05.100 | Чека сборная задней навески | В наличии | 32 ₴ |
1
|
||
| 28 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 29 | Штифт | 6 шт | ||||
| 50-4605027 | Штифт КПП, заднего моста, навески МТЗ (БЗТДиА) РБ | В наличии | 106 ₴ |
1
|
||
| 50-4605027 | Штифт | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 30 | Кольцо | 6 шт | ||||
| 54.38.619 | Кольцо ступицы эпицикла | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 31 | Втулка | 2 шт | ||||
| 32 | Вал | 1 шт | ||||
| 33 | Рычаг | 2 шт | ||||
| 34 | Шайба | 2 шт | ||||
| 35 | Палец | 2 шт | ||||
| 36 | Цилиндр Ц110х56х250 | 2 шт | ||||
| 37 | Стяжка | 2 шт | ||||
| 38 | Гайка | 4 шт | ||||
| 39 | Шплинт | 10 шт | ||||
| 40 | Палец | 2 шт | ||||
| 41 | Раскос | 2 шт | ||||
| 42 | Палец | 2 шт | ||||
| 2522-4605008-01 | Палец навески (ВЗТЗЧ) РБ | В наличии | 502 ₴ |
1
|
||
| 43 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 2522-4605160-01 | Кронштейн правый МТЗ-3022 | В наличии | 10 472 ₴ |
1
|
||
| 44 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 2522-4605160 | Кронштейн левый МТЗ-3022 | В наличии | 10 740 ₴ |
1
|
||
| 45 | Шайба | 4 шт | ||||
| 46 | Болт | 4 шт | ||||
| 3522-3104021 | Болт | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 47 | Шайба | 4 шт | ||||
| 48 | Гайка | 4 шт | ||||
| 49 | Палец | 2 шт | ||||
| 50 | Стяжка | 2 шт | ||||
| 1522-4605120 | Стяжка МТЗ-1523 (ВЗТЗЧ) РБ | В наличии | 6 288 ₴ |
1
|
||
| 1522-4605120 | Стяжка МТЗ-1523 (РЗТ) Украина | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 51 | Палец | 2 шт | ||||
| 1522-4605121 | Палец навесного устройства (РУП МТЗ) РБ | В наличии | 200 ₴ |
1
|
||
| 52 | Болт | 4 шт | ||||
| 53 | Датчик усилия | 2 шт | ||||
| 54 | Скоба | 2 шт | ||||
| 55 | Крышка | 2 шт | ||||
| 56 | Винт | 4 шт | ||||
| 57 | Шайба | 4 шт | ||||
| 58 | Шайба С.10.01.019 | 4 шт | ||||
| 59 | Втулка | 4 шт | ||||
| 1522-4605702 | Втулка силового датчика МТЗ-1523 | В наличии | 46 ₴ |
1
|
||
| 60 | Палец | 2 шт | ||||
| 61 | Тяга с захватом МТЗ 3к | 1 шт | ||||
| 61 | Тяга нижняя левая | 1 шт | ||||
| 61 | Тяга с захватом Walterscheid 4к | 1 шт | ||||
| 62 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 63 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 64 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 65 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 66 | Тяга с захватом МТЗ 3к | 1 шт | ||||
| 66 | Тяга с захватом Walterscheid 4к | 1 шт | ||||
| 66 | Тяга нижняя правая | 1 шт | ||||
| Кронштейн | 1 шт | |||||
| Кронштейн | 1 шт | |||||
| Устройство навесное | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.