Установка двухпроводного крана тормозного
МТЗ БЕЛАРУС 3522.5 — БЕЛАРУС 3522.5-k 2013
Спецификация (21)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 2 | Кран тормозной | 1 шт | ||||
| 2 | Кран тормозной | 1 шт | ||||
| 3 | Угольник | 1 шт | ||||
| 4 | Болт | 2 шт | ||||
| 5 | Гайка М10-6Н.6.019 | 2 шт | ||||
| 6 | Шайба 10 | 2 шт | ||||
| 7 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 8 | Болт | 2 шт | ||||
| 9 | Шайба | 2 шт | ||||
| 10 | Палец 8х30 | 2 шт | ||||
| 11 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 12 | Корпус | 1 шт | ||||
| 13 | Шайба | 2 шт | ||||
| 14 | Пружина | 1 шт | ||||
| 15 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 16 | Шток | 1 шт | ||||
| 17 | Гайка М8-6Н.6.019 | 1 шт | ||||
| 18 | Вилка | 1 шт | ||||
| А20-213-А | Вилка тяги управления Р-80 | В наличии | 142 ₴ |
1
|
||
| Тяга | 1 шт | |||||
| Кран тормозной | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.