Муфта привода ПВМ
МТЗ БЕЛАРУС 3522.5 — БЕЛАРУС 3522.5-k 2013
Спецификация (33)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайка | 1 шт | ||||
| 52-2308097 | Гайка (на вал/полуось) (ТАРА) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 52-2308097 | Гайка (на вал/полуось) РУП МТЗ (РБ) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 2 | Фланец | 1 шт | ||||
| 2522-1802070 | Фланец | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 3 | Шайба | 1 шт | ||||
| 4 | Болт М8-6gx25.88.35.019 | 5 шт | ||||
| 5 | Шайба 8Т | 5 шт | ||||
| 6 | Шайба | 1 шт | ||||
| 7 | Подшипник | 1 шт | ||||
| 8 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 9 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 80-1701382 | Кольцо стопорное фрикциона ВОМ МТЗ-1523 | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 10 | Диск ведущий | 8 шт | ||||
| 11 | Пружина | 16 шт | ||||
| 12 | Опора | 1 шт | ||||
| 80-1701373 | Опора пружины ВОМ МТЗ-2022/2522/3022/3522 (БЗТДиА) РБ | В наличии | 220 ₴ |
1
|
||
| 13 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 14 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 15 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 2С110 | Кольцо стопорное | В наличии | 45 ₴ |
1
|
||
| 16 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 2С60 | Кольцо стопорное | В наличии | 69 ₴ |
1
|
||
| 17 | Муфта | 1 шт | ||||
| 19 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 20 | Муфта | 1 шт | ||||
| 21 | Диск упорный | 1 шт | ||||
| 80-1701379 | Диск упорный ВОМ (БЗТДиА) РБ | В наличии | 1 747 ₴ |
1
|
||
| 22 | Подшипник | 1 шт | ||||
| 23 | Диск ведущий | 7 шт | ||||
| 24 | Поршень | 1 шт | ||||
| 25 | Барабан | 1 шт | ||||
| 26 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 2522-1802083 | Кольцо уплотнительное | В наличии | 232 ₴ |
1
|
||
| 27 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 28 | Стакан | 1 шт | ||||
| 29 | Подшипник | 1 шт | ||||
| 30 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 31 | Корпус | 1 шт | ||||
| 32 | Манжета | 1 шт | ||||
| Муфта | шт | |||||
| Корпус сальников | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.