Сиденье оператора;Operator's Seat
МТЗ БЕЛАРУС 320 — МТЗ БЕЛАРУС 320 с двигателем LDW1603
Спецификация (45)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайба | 3 шт | ||||
| 2 | Гайка | 1 шт | ||||
| 3 | Шайба | 8 шт | ||||
| 4 | Винт | 1 шт | ||||
| 5 | Шайба | 8 шт | ||||
| 6 | Гайка | 9 шт | ||||
| 7 | Шайба | 15 шт | ||||
| 8 | Шайба | 10 шт | ||||
| 9 | Рукоятка | 1 шт | ||||
| 10 | Рукоятка | 1 шт | ||||
| 12 | Ролик | 4 шт | ||||
| 13 | Направляющая | 2 шт | ||||
| 14 | Чехол | 1 шт | ||||
| 15 | Пруток | 1 шт | ||||
| 16 | Пруток | 1 шт | ||||
| 17 | Подушка | 1 шт | ||||
| 18 | Рамка | 1 шт | ||||
| 19 | Чехол | 1 шт | ||||
| 20 | Основание | 1 шт | ||||
| 21 | Опора | 1 шт | ||||
| 22 | Болт | 7 шт | ||||
| 23 | Болт | 5 шт | ||||
| 24 | Зацеп | 1 шт | ||||
| 25 | Пружина | 2 шт | ||||
| 26 | Гребенка | 1 шт | ||||
| 27 | Пружина | 1 шт | ||||
| 28 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 29 | Петля | 1 шт | ||||
| 30 | Ось | 1 шт | ||||
| 70-6708189 | Ось петель (РУП МТЗ) | В наличии | 46 ₴ |
1
|
||
| 31 | Гайка | 5 шт | ||||
| 32 | Накладка | 1 шт | ||||
| 33 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 34 | Стопор | 1 шт | ||||
| 35 | Накладка | 1 шт | ||||
| 36 | Амортизатор | 1 шт | ||||
| 37 | Буфер | 6 шт | ||||
| 38 | Шайба | 1 шт | ||||
| 39 | Усилитель | 1 шт | ||||
| 40 | Панель | 1 шт | ||||
| 41 | Рамка | 1 шт | ||||
| 42 | Винт | 4 шт | ||||
| 43 | Рейка | 2 шт | ||||
| 44 | Подушка | 1 шт | ||||
| 45 | Панель | 1 шт | ||||
| 46 | Шплинт | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.