Бак топливный 920С.7-1101600
МТЗ БЕЛАРУС 1221.7 — МТЗ БЕЛАРУС 1220.7, БЕЛАРУС 1025.7, БЕЛАРУС 1221.7
Спецификация (47)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горловина заливная | шт | ||||
| 2 | Кронштейн | шт | ||||
| 3 | Кронштейн | шт | ||||
| 4 | Угольник | шт | ||||
| 5 | Топливозаборник | шт | ||||
| 6 | Хомут | шт | ||||
| 7 | Хомут | шт | ||||
| 12 | Кожух | шт | ||||
| 13 | Рукав | шт | ||||
| 14 | Шайба | шт | ||||
| 15 | Манжета | шт | ||||
| 16 | Трубка | шт | ||||
| 17 | Прокладка | шт | ||||
| 200-3806026 | Прокладка датчика уровня топлива МТЗ | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 18 | Штуцер | шт | ||||
| 822-1101081 | Штуцер слива топливного бака | В наличии | 70 ₴ |
1
|
||
| 19 | Трубка | шт | ||||
| 20 | Трубка | шт | ||||
| 21 | Трубка | шт | ||||
| 25 | Ниппель | шт | ||||
| 28 | Гайка | шт | ||||
| 29 | Пробка | шт | ||||
| 30 | Болт М8-6gх16.88.35.019 | шт | ||||
| 31 | Болт М10-6gх25.88.35.019 | шт | ||||
| 32 | Болт | шт | ||||
| 33 | Болт | шт | ||||
| 34 | Болт | шт | ||||
| 35 | Винт В.М5-6gх35.58.019 | шт | ||||
| 36 | Винт | шт | ||||
| 37 | Гайка М6-6Н.6.019 | шт | ||||
| 38 | Гайка М10-6Н.6.019 | шт | ||||
| 40 | Шарик | шт | ||||
| 41 | Шайба | шт | ||||
| 42 | Шайба 8Т | шт | ||||
| 43 | Шайба | шт | ||||
| 44 | Шайба | шт | ||||
| 45 | Шайба | шт | ||||
| 48 | Бак | шт | ||||
| 49 | Датчик | шт | ||||
| 51 | Шайба | шт | ||||
| 52 | Хомут | шт | ||||
| 53 | Хомут с червячной резьбой 50-70 | шт | ||||
| 54 | Фильтр грубой очистки топлива | шт | ||||
| 55 | Фильтр тонкой очистки топлива | шт | ||||
| 56 | Коннектор | шт | ||||
| 57 | Коннектор | шт | ||||
| 58 | Коннектор | шт | ||||
| 59 | Коннектор | шт | ||||
| Установка топливного бака | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.