Передача конечная
ЛТЗ (Т-40) ЛТЗ-55 — Трансмиссия
Т40А-2306010-01
Т40А-2306030-01
Т40АН-2306010-01
Т40АН-2306030-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
47
47
48
49
Спецификация (53)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ось колеса с болтами и гайками | 2 шт | ||||
| 2 | Вилка | 2 шт | ||||
| 3 | Ось колеса | 2 шт | ||||
| 4 | Корпус правый | 2 шт | ||||
| Т40А-2306040 | Корпус правый с шпильками в сборе (САЗ) Липецк | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 5 | Корпус левый | 2 шт | ||||
| Т40А-2306050 | Корпус левый с шпильками в сборе (САЗ) Липецк | В наличии | 3 599 ₴ |
1
|
||
| 6 | Ось со щитком | 2 шт | ||||
| 7 | Сапун | 2 шт | ||||
| 8 | Корпус правый | 2 шт | ||||
| Т40А-2306014 | Корпус передней конечной передачи правый Т-40 | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 9 | Корпус левый | 2 шт | ||||
| Т40А-2306015 | Корпус передней конечной передачи левый Т-40 | В наличии | 2 988 ₴ |
1
|
||
| 10 | Кожух защитный | 2 шт | ||||
| 11 | Корпус манжеты | 2 шт | ||||
| Т40А-2306032 | Корпус сальников | В наличии | 469 ₴ |
1
|
||
| 12 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 13 | Шестерня ведомая z=39, m=4,5 | 2 шт | ||||
| 14 | Шестерня ведомая z=38, m=4,5 | 2 шт | ||||
| 15 | Шайба стопорная | 2 шт | ||||
| 16 | Вилка ведущей шестерни | 2 шт | ||||
| 17 | Шайба стопорная | 2 шт | ||||
| Т40А-2306113 | Шайба стопорная болта ведущей вилки Т-40 | В наличии | 48 ₴ |
1
|
||
| 18 | Шайба | 2 шт | ||||
| Т40А-2306115 | Шайба стопорная | В наличии | 50 ₴ |
1
|
||
| 19 | Шестерня ведущая z=15, m=4,5 | 2 шт | ||||
| 20 | Шестерня ведущая z=14, m=4,5 | 2 шт | ||||
| 21 | Крышка подшипника | 2 шт | ||||
| 22 | Прокладка регулировочная | 6 шт | ||||
| 23 | Прокладка регулировочная | 6 шт | ||||
| Т40А-2306136 | Прокладка регулировочная | В наличии | 57 ₴ |
1
|
||
| 24 | Прокладка | 6 шт | ||||
| 25 | Стакан | 2 шт | ||||
| Т40А-2306144 | Стакан подшипника конечной передачи | В наличии | 231 ₴ |
1
|
||
| 26 | Крышка | 2 шт | ||||
| 27 | Пластина | 4 шт | ||||
| 28 | Поддон | 2 шт | ||||
| 29 | Прокладка поддона | 2 шт | ||||
| 30 | Болт | 16 шт | ||||
| 31 | Гайка | 4 шт | ||||
| 32 | Шпилька крепления стакана | 4 шт | ||||
| 33 | Болт | 2 шт | ||||
| 34 | Болт | 8 шт | ||||
| 35 | Болт | 24 шт | ||||
| 36 | Болт | 2 шт | ||||
| 37 | Гайка | 8 шт | ||||
| 38 | Кольцо Б35 ГОСТ 13943-86 | 4 шт | ||||
| 39 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 40 | Манжета | 2 шт | ||||
| 41 | Манжета | 4 шт | ||||
| 42 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 43 | Подшипник | 2 шт | ||||
| 44 | Подшипник | 4 шт | ||||
| 45 | Пробка | 2 шт | ||||
| 46 | Пробка | 2 шт | ||||
| 47 | Шайба | 32 шт | ||||
| 48 | Шпилька | 8 шт | ||||
| М10х32.58.019 | Шпилька корпуса манжеты (САЗ) Липецк | В наличии | 21 ₴ |
1
|
||
| 49 | Шпилька | 2 шт | ||||
| Передача конечная правая | 2 шт | |||||
| Передача конечная правая | 2 шт | |||||
| Передача конечная левая | 2 шт | |||||
| Передача конечная левая | 2 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.