Коробка передач (вал промежуточный) 25ФМ.37.010
ХТЗ (Т-150) Т-25Ф — Трансмиссия
27
27
29
29
127
128
143
144
144
145
146
190
191
192
200
201
202
206
207
216
228
231
321
327
356
364
364
365
365
371
371
388
399
404
404
420
424
442
443
Спецификация (40)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Шестерня | 2 шт | ||||
| 29 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 127 | Втулка | 1 шт | ||||
| 128 | Муфта | 1 шт | ||||
| 143 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 144 | Прокладка | 10 шт | ||||
| 144 | Прокладка | 10 шт | ||||
| 145 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 146 | Стакан | 1 шт | ||||
| 190 | Шайба | 2 шт | ||||
| 191 | Шайба | 2 шт | ||||
| 192 | Шайба | 4 шт | ||||
| 200 | Втулка | 1 шт | ||||
| 201 | Шайба | 2 шт | ||||
| 202 | Шайба | 1 шт | ||||
| 206 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 207 | Блок шестерен | 1 шт | ||||
| 216 | Кольцо | 1 шт | ||||
| 228 | Вал | 1 шт | ||||
| 231 | Крышка | 1 шт | ||||
| 321 | Болт М10-6gх40.88.35.019 ГОСТ7795-70 | 12 шт | ||||
| 327 | Болт М18-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70 | 8 шт | ||||
| 356 | Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ5333-73 | шт | ||||
| 364 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 3 шт | ||||
| 364 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 3 шт | ||||
| 365 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 8 шт | ||||
| 365 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 8 шт | ||||
| 371 | Шайба С8.01.0115 ГОСТ11371-78 | 6 шт | ||||
| 371 | Шайба С8.01.0115 ГОСТ11371-78 | 6 шт | ||||
| 372 | Шайба С10.01.0115 ГОСТ11371-78 | 3 шт | ||||
| 388 | Шплинт 4х32.016 ГОСТ397-79 | 1 шт | ||||
| 399 | Кольцо СП-66-44-8 ГОСТ6308-71 | 1 шт | ||||
| 404 | Кольцо ГОСТ13942-86 | 3 шт | ||||
| 404 | Кольцо ГОСТ13942-86 | 3 шт | ||||
| 420 | Кольцо ГОСТ18829-73 | 1 шт | ||||
| 424 | Манжета 1.2-45х65-1 ГОСТ8752-79/ОСТ38.05146-78 | 2 шт | ||||
| 442 | Подшипник ГОСТ8338-75 | 1 шт | ||||
| 443 | Подшипник ГОСТ8338-75 | 1 шт | ||||
| Шайба С8.01.0115 ГОСТ11371-78 | 1 шт | |||||
| Шайба С8.01.0115 ГОСТ11371-78 | 2 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.