Коробка передач (установка шестерен) 25Ф.37.010
ХТЗ (Т-150) Т-25Ф — Трансмиссия
21
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27
44
44
44
45
45
123
127
128
135
137
150
151
152
153
153
158
160
161
161
163
164
164
194
195
196
197
206
207
214
215
215
217
218
218
228
278
278
287
288
361
407
434
444
Спецификация (48)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Картер | 1 шт | ||||
| 23 | Дифференциал | 1 шт | ||||
| 23 | Дифференциал | 1 шт | ||||
| 24 | Корпус дифференциала | 1 шт | ||||
| 24 | Корпус дифференциала | 1 шт | ||||
| 25 | Корпус | 1 шт | ||||
| 25 | Корпус | 1 шт | ||||
| 27 | Шестерня | 2 шт | ||||
| 44 | Вал | 1 шт | ||||
| 45 | Вал | 1 шт | ||||
| 123 | Вал первичный | 2 шт | ||||
| 127 | Втулка | 1 шт | ||||
| 128 | Муфта | 1 шт | ||||
| 135 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 137 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 150 | Венец шестерни | 1 шт | ||||
| 151 | Шестерня | 2 шт | ||||
| 152 | Ось | 1 шт | ||||
| 153 | Сателлит | 2 шт | ||||
| 153 | Сателлит | 2 шт | ||||
| 158 | Венец шестерни | 1 шт | ||||
| 160 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 161 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 161 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 163 | Вал | 1 шт | ||||
| 164 | Втулка | 1 шт | ||||
| 164 | Втулка | 1 шт | ||||
| 194 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 195 | Шестерня коническая | 1 шт | ||||
| 196 | Шестерня коническая | 1 шт | ||||
| 197 | Вал | 1 шт | ||||
| 206 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 207 | Блок шестерен | 1 шт | ||||
| 207 | Блок шестерен | 1 шт | ||||
| 214 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 215 | Шестерня | 1 шт | ||||
| 217 | Муфта | 1 шт | ||||
| 218 | Фланец | 1 шт | ||||
| 218 | Фланец | 1 шт | ||||
| 228 | Вал | 1 шт | ||||
| 278 | Вал | 1 шт | ||||
| 287 | Втулка | 1 шт | ||||
| 288 | Втулка | 1 шт | ||||
| 340 | Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ7796-70 | 4 шт | ||||
| 361 | Заклепка 8х45.00 ГОСТ10300-80 | шт | ||||
| 407 | Кольцо ГОСТ13942-86 | 1 шт | ||||
| 434 | Подшипник ГОСТ8328-75 | 1 шт | ||||
| 444 | Подшипник ГОСТ28428-90 | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.