Управление подачей топлива и коробкой передач
ХТЗ (Т-150) Т-151К — Двигатель
172.20.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
56
57
57
58
58
59
59
59
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
67
68
68
68
69
70
71
71
72
73
73
73
74
74
75
76
76
77
77
78
78
Спецификация (79)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 2 | Тяга | 1 шт | ||||
| 3 | Трос | 1 шт | ||||
| 4 | Трос | 1 шт | ||||
| 5 | Кожух | 1 шт | ||||
| 6 | Вал | 1 шт | ||||
| 7 | Вал | 1 шт | ||||
| 8 | Опора | 1 шт | ||||
| 9 | Вал | 1 шт | ||||
| 10 | Тяга | 1 шт | ||||
| 11 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 12 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 13 | Трос | 1 шт | ||||
| 14 | Трос | 1 шт | ||||
| 15 | Мостик управления | 1 шт | ||||
| 16 | Мостик управления | 1 шт | ||||
| 17 | Мостик управления | 1 шт | ||||
| 18 | Педаль | 1 шт | ||||
| 19 | Накладка педали | 1 шт | ||||
| 20 | Рычаг | 1 шт | ||||
| 21 | Тяга | 1 шт | ||||
| 22 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 23 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 24 | Скоба | 1 шт | ||||
| 25 | Зацеп | 1 шт | ||||
| 26 | Палец | шт | ||||
| 54.20.405 | Палец валика механизма переключения | В наличии | 70 ₴ |
1
|
||
| 27 | Пружина | 1 шт | ||||
| 28 | Пружина фиксатора | 1 шт | ||||
| 29 | Втулка | 2 шт | ||||
| 30 | Втулка | 4 шт | ||||
| 31 | Втулка | 1 шт | ||||
| 32 | Вал | 1 шт | ||||
| 33 | Шайба | 1 шт | ||||
| 34 | Диск | 2 шт | ||||
| 35 | Шайба | 2 шт | ||||
| 36 | Шпилька | 1 шт | ||||
| 37 | Шпилька | 1 шт | ||||
| 38 | Гайка | 1 шт | ||||
| 39 | Переходник | 1 шт | ||||
| 40 | Упор | 1 шт | ||||
| 41 | Втулка | 2 шт | ||||
| 42 | Гайка | 1 шт | ||||
| 43 | Колпачок | 2 шт | ||||
| 44 | Опора | 2 шт | ||||
| 45 | Ручка | 2 шт | ||||
| 46 | Тяга | 1 шт | ||||
| 47 | Пружина | 1 шт | ||||
| 48 | Планка | 1 шт | ||||
| 49 | Вилка | 2 шт | ||||
| 50 | Вилка | 2 шт | ||||
| 51 | Крышка | 1 шт | ||||
| 52 | Шайба | 3 шт | ||||
| 53 | Пружина | 1 шт | ||||
| 54 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 55 | Болт | 20 шт | ||||
| 56 | Болт | 1 шт | ||||
| 57 | Болт | 4 шт | ||||
| 58 | Болт | 3 шт | ||||
| 59 | Винт | 6 шт | ||||
| 60 | Винт | 4 шт | ||||
| 61 | Винт | 4 шт | ||||
| 62 | Гайка | 4 шт | ||||
| 63 | Гайка | 2 шт | ||||
| 64 | Гайка | 2 шт | ||||
| 65 | Гайка (d=18, H=15, S=27) | 1 шт | ||||
| 66 | Шайба | 6 шт | ||||
| 67 | Шайба | 6 шт | ||||
| 68 | Шайба | 10 шт | ||||
| 69 | Шайба | 2 шт | ||||
| 70 | Шайба | 6 шт | ||||
| 71 | Шайба | 2 шт | ||||
| 72 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 73 | Шплинт | 14 шт | ||||
| 74 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 75 | Шплинт | 1 шт | ||||
| 76 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 77 | Штифт | 2 шт | ||||
| 78 | Штифт | 2 шт | ||||
| Управление подачей топлива и коробкой передач | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.