Устройство навесное
ХТЗ (Т-150) Т-151К — Дополнительное оборудование
151К.56.001
151К.56.001-01
1
1
1
2
3
3
4
4
4
4
5
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
57
57
58
59
59
60
60
61
62
63
64
65
66
66
67
68
68
69
70
70
71
71
72
72
Спецификация (74)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ось верхняя | 1 шт | ||||
| 151К.56.016 | Ось верхняя под 2 гидроцилиндра (ЛКМЗ) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 2 | Вал рычагов | 1 шт | ||||
| 3 | Рычаг штока | 2 шт | ||||
| 120.56.015 | Рычаг штока гидроцилиндра задней навески (навеска с 2 ГЦ) (БТЗ) | В наличии | 4 391 ₴ |
1
|
||
| 4 | Тяга верхняя | 1 шт | ||||
| 5 | Головка | 1 шт | ||||
| 6 | Кольцо упорное в сборе | 2 шт | ||||
| 7 | Головка с пальцем | 1 шт | ||||
| 8 | Фиксатор в сборе | 1 шт | ||||
| 9 | Вилка | 1 шт | ||||
| 10 | Раскос в сборе | 2 шт | ||||
| 150.56.039 | Раскос навески Т-150 | В наличии | 3 111 ₴ |
1
|
||
| 150.56.039 | Раскос навески Т-150 (БТЗ) | В наличии | 3 599 ₴ |
1
|
||
| 11 | Вилка | 1 шт | ||||
| 12 | Втулка | 2 шт | ||||
| 13 | Рычаг подъемный | 1 шт | ||||
| 14 | Гайка упорная | 2 шт | ||||
| 15 | Гайка М36 ГОСТ 2526-62 | 2 шт | ||||
| 16 | Траверса верхней тяги | 1 шт | ||||
| 77.60.109 | Траверса | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 17 | Муфта верхней тяги | 1 шт | ||||
| 18 | Палец | 1 шт | ||||
| 19 | Шайба упорная | 1 шт | ||||
| 20 | Палец верхней тяги | 1 шт | ||||
| 77.60.158 | палец верхней тяги задней навески Т-150К | В наличии | 337 ₴ |
1
|
||
| 21 | Втулка малая | 2 шт | ||||
| 77.60.161 | Втулка сопряжения траверсы и верхней тяги навески | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 22 | Серьга раскоса | 2 шт | ||||
| 23 | Палец серьги раскоса | 2 шт | ||||
| 24 | Палец рычага малый | 1 шт | ||||
| 25 | Шайба | 1 шт | ||||
| 26 | Болт рычагов | 2 шт | ||||
| 27 | Кольцо чеки | 1 шт | ||||
| 28 | Цепочка | 1 шт | ||||
| 29 | Упор поворотный | 1 шт | ||||
| 30 | Шайба фиксатора | 1 шт | ||||
| 31 | Пружина фиксатора | 1 шт | ||||
| 32 | Шайба фиксатора | 1 шт | ||||
| 33 | Рычаг упорный | 1 шт | ||||
| 34 | Крышка бугеля стойки | 2 шт | ||||
| 35 | Болт специальный | 8 шт | ||||
| 36 | Втулка фиксатора | 1 шт | ||||
| 37 | Винт установочный | 4 шт | ||||
| 38 | Фиксатор | 1 шт | ||||
| 39 | Рычаг подъемный левый | 1 шт | ||||
| 40 | Чека | 1 шт | ||||
| 41 | Ось верхняя | 1 шт | ||||
| 42 | Палец рычагов нижний | 2 шт | ||||
| 43 | Палец рычага | 1 шт | ||||
| 150.56.172 | Палец рычага | В наличии | 266 ₴ |
1
|
||
| 44 | Винт раскоса верхний | 2 шт | ||||
| 45 | Винт раскоса | 2 шт | ||||
| 46 | Муфта раскоса | 2 шт | ||||
| 47 | Кольцо предохранительное | 2 шт | ||||
| 48 | Вилка раскоса | 2 шт | ||||
| 49 | Винт | 1 шт | ||||
| 50 | Ось | 2 шт | ||||
| 51 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 52 | Пружина | 1 шт | ||||
| 53 | Шайба | 2 шт | ||||
| 54 | Втулка | 2 шт | ||||
| 55 | Пружина | 1 шт | ||||
| 56 | Колпак | 2 шт | ||||
| 57 | Кольцо СП-60-47-8 ГОСТ 6308-71 | 2 шт | ||||
| 58 | Болт | 2 шт | ||||
| 59 | Гайка | 2 шт | ||||
| 60 | Гайка | 2 шт | ||||
| 61 | Гайка | 2 шт | ||||
| 62 | Гайка | 1 шт | ||||
| 63 | Заклепка | 1 шт | ||||
| 64 | Заклепка | 2 шт | ||||
| 65 | Шайба | 4 шт | ||||
| 66 | Шайба | 2 шт | ||||
| 67 | Шайба | 8 шт | ||||
| 68 | Шайба | 2 шт | ||||
| 69 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 70 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 71 | Шплинт | 2 шт | ||||
| 72 | Шплинт | 4 шт | ||||
| Устройство навесное | шт | |||||
| Устройство навесное | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.