Нормали
ХТЗ (Т-150) Т-151К-08 — Приложения
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
Спецификация (88)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарик (d=11) | 3 шт | ||||
| 1 | Шарик | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=9,922) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=8,731) | 3 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=8,731) | 2 шт | ||||
| 1 | Шарик | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=7,978) | 2 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=7,938) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=7,938) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=7,938) | 4 шт | ||||
| 1 | Шарик | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик | 32 шт | ||||
| 1 | Шарик | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=16,669) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=16,669) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик (d=15) | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик | 1 шт | ||||
| 1 | Шарик | 9 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=12, l=30, l0=25, l1=15) | 2 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=12, l=40, l0=30, l1=24) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=14, l=105, l0=34, l1=18) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=14, l=35, l0=28, l1=18) | 32 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=14, l=90, l0=34, l1=18) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=120, l0=22, l1=14) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=16, l0=12, l1=16) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=16, l0=12, l1=8) | 6 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=200, l0=28, l1=16) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=20, l0=16, l1=10) | 14 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=8, l=20, l0=20, l1=16) | 17 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=40, l0=26, l1=20) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=75, l0=26, l1=20) | 1 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=20, l0=15, l1=16) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=20, l0=15, l1=20) | 7 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=25, l0=20, l1=20) | 15 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=28, l0=23, l1=16) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=30, l0=25, l1=16) | 4 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=30, l0=25, l1=20) | 5 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=35, l0=26, l1=12) | 14 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=35, l0=26, l1=20) | 6 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=45, l0=26, l1=20) | 2 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=65, l0=26, l1=20) | 1 шт | ||||
| 2 | Шпилька (d=10, l=85, l0=26, l1=20) | 2 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 6 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 4 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 8 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 4 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 11 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 13 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 6 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 3 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=3,6, D=7,1, L=28) | 1 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 15 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 11 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=2,7, D=5,7, L=22) | 26 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 50 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=2,7 D=5,7, L=30) | 1 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 5 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=1,8, D=3,6, L=20) | 1 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 6 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=1,8, D=3,6, L=10) | 4 шт | ||||
| 3 | Шплинт | 8 шт | ||||
| 3 | Шплинт (d=2, D=3,5, L=16) | 2 шт | ||||
| 4 | Штифт (b=6, h=9, d=22) | 1 шт | ||||
| 4 | Шпонка (b=8, h=11, d=28) | 8 шт | ||||
| 4 | Шпонка (b=6, h=10, d=25) | 2 шт | ||||
| 4 | Шпонка (b=5, h=9, d=22) | 2 шт | ||||
| 4 | Шпонка | 2 шт | ||||
| 4 | Шпонка | 6 шт | ||||
| 4 | Шпонка | 3 шт | ||||
| 4 | Штифт (b=3, h=5, d=13) | 1 шт | ||||
| 4 | Шпонка (b=2, h=3,7, d=10) | 1 шт | ||||
| 4 | Шпонка (b=5, h=6,5, d=16) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=3, L=32) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=8, L=25) | 2 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=8, L=20) | 4 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=6, L=25) | 2 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=6, L=20) | 2 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=5, L=10) | 6 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=4, L=25) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=4, L=20) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=4, L=12) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=3, L=20) | 3 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=3, L=20) | 1 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=12, L=25) | 3 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=10, L=40) | 2 шт | ||||
| 5 | Штифт (d=10, L=25) | 4 шт | ||||
| 6 | Штифт (d=5, d1=5,35, L=45) | 8 шт | ||||
| 7 | Шуруп (d=5, L=13, D=10) | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.