Пневмосистема
ХТЗ (Т-150) Т-151К-08 — Пневмосистема
10.04.11371
10.65Г.6402
10.65Г.6402
20.65Г.6402
8.65Г.6402
М10x20.7796
М18х1,5.5915
М18х1,5.5915
М20х1,5.5929
М8х65.7795
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Спецификация (33)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кран | 1 шт | ||||
| 2 | Труба | 1 шт | ||||
| 3 | Труба | 1 шт | ||||
| 4 | Труба | 2 шт | ||||
| 5 | Труба | 1 шт | ||||
| 6 | Труба | 1 шт | ||||
| 7 | Труба | 1 шт | ||||
| 8 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 9 | Шланг к передним тормозным камерам гибкий в сборе | 2 шт | ||||
| 200-3506060-Б1 | Шланг передних тормозных камер Т-150 (штуцер/штуцер) | В наличии | 118 ₴ |
1
|
||
| 10 | Головка соединительная | 1 шт | ||||
| 11 | Камера тормозная | 2 шт | ||||
| 500-3519010-01 | Камера тормозная Т-150К, 2ПТС-4 (100-3519110-20) | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 12 | Кран разобщительный | 1 шт | ||||
| А29.71.000 | Кран пневматической системы Т-150К | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 13 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 14 | Угольник | 1 шт | ||||
| 15 | Тройник | 1 шт | ||||
| 16 | Штуцер проходной | 1 шт | ||||
| 17 | Штуцер | 2 шт | ||||
| 18 | Кронштейн тройника | 1 шт | ||||
| 19 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 20 | Гайка | 1 шт | ||||
| 21 | Угольник конечный | 2 шт | ||||
| 22 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 23 | Штуцер проходной | 1 шт | ||||
| 24 | Втулка | 1 шт | ||||
| 25 | Ниппель конечный | 1 шт | ||||
| Шайба | 564 шт | |||||
| Шайба (d=20,5, b=S=4,5) | 38 шт | |||||
| Шайба | 74 шт | |||||
| Шайба | 635 шт | |||||
| Гайка | 10 шт | |||||
| Гайка (d=18, H=15, S=27) | 4 шт | |||||
| Болт | 4 шт | |||||
| Болт | 52 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.