Перепускной распределитель 151.37.025-1. Насос НМШ-25-00-00. Фильтр 151.37.067-1
ХТЗ (Т-150) Т-150К — Трансмиссия
16
19
46
47
129
130
131
197
199
200
201
202
203
208
219
220
221
222
223
224
225
229
267
268
278
297
300
316
317
318
319
320
321
322
323
324
324
327
327
329
330
331
339
339
340
342
368
378
379
379
379
379
379
388
388
388
388
388
388
388
388
394
403
408
408
409
409
409
409
409
409
Спецификация (69)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Корпус фильтра в сборе | 1 шт | ||||
| 19 | Корпус со втулками в сборе | 1 шт | ||||
| 46 | Крышка фильтра | 1 шт | ||||
| 47 | Прокладка. | 2 шт | ||||
| 129 | Пробка | 1 шт | ||||
| 130 | Пружина клапана | 1 шт | ||||
| 131 | Пробка | 1 шт | ||||
| 197 | Упор | 2 шт | ||||
| 199 | Винт регулировочный | 1 шт | ||||
| 200 | Клапан | 1 шт | ||||
| 201 | Шайба клапана | 1 шт | ||||
| 202 | Пружина | 1 шт | ||||
| 203 | Пробка | 1 шт | ||||
| 208 | Шайба винта | 1 шт | ||||
| 219 | Труба фильтра с клапаном в сборе | 1 шт | ||||
| 220 | Набор фильтрующих элементов в сборе | 1 шт | ||||
| 221 | Пружина фильтра | 1 шт | ||||
| 222 | Шайба упорная | 1 шт | ||||
| 223 | Поршень фильтра | 1 шт | ||||
| 224 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 150.57.168 | Кольцо уплотнительное (32х24х5) м.фильтра с/о КПП Т-150К | В наличии | 12 ₴ |
1
|
||
| 225 | Пружина фильтра | 1 шт | ||||
| 229 | Скоба | 1 шт | ||||
| 267 | Седло клапана | 1 шт | ||||
| 268 | Гнездо шара | 1 шт | ||||
| 278 | Элемент фильтрующий в сборе | 38 шт | ||||
| 297 | Шайба | 1 шт | ||||
| 300 | Прокладка регулировочная | шт | ||||
| 316 | Корпус | 1 шт | ||||
| 317 | Крышка нижняя | 1 шт | ||||
| 318 | Крышка верхняя | 1 шт | ||||
| 319 | Ось | 1 шт | ||||
| 320 | Шестерня ведущая | 1 шт | ||||
| 321 | Втулка | 2 шт | ||||
| 322 | Шестерня ведомая | 1 шт | ||||
| 323 | Втулка | 1 шт | ||||
| 324 | Кольцо уплотнительное | 4 шт | ||||
| 324 | Кольцо уплотнительное | 4 шт | ||||
| 327 | Кольцо уплотнительное | 2 шт | ||||
| 329 | Колпачок | 1 шт | ||||
| 330 | Гайка | 1 шт | ||||
| 331 | Штуцер | 1 шт | ||||
| 339 | Кольцо У-40х35-2 ГОСТ 9833-61 | 2 шт | ||||
| 340 | Кольцо У-65х60-2 ГОСТ 9833-61 | 1 шт | ||||
| 342 | Шар II 12мм Н ГОСТ 3722-60 | 1 шт | ||||
| 368 | Болт М10-6gх45.66.05 ГОСТ 7795-70 | 4 шт | ||||
| 378 | Гайка М5-6Н.8 ГОСТ 5927-70 | 1 шт | ||||
| 379 | Гайка М10-7Н.6 ГОСТ 5915-70 | 17 шт | ||||
| 379 | Гайка М10-7Н.6 ГОСТ 5915-70 | 17 шт | ||||
| 379 | Гайка М10-7Н.6 ГОСТ 5915-70 | 17 шт | ||||
| 379 | Гайка М10-7Н.6 ГОСТ 5915-70 | 17 шт | ||||
| 379 | Гайка М10-7Н.6 ГОСТ 5915-70 | 17 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 388 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 128 шт | ||||
| 394 | Штифт 10Гх40 ГОСТ 3128-70 | 2 шт | ||||
| 403 | Пробка КГ 3/8" ГОСТ 12720-67 | 1 шт | ||||
| 408 | Проволока | 3 шт | ||||
| 408 | Проволока | 3 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт | ||||
| 409 | Проволока | 13 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.