Топливопроводы
ХТЗ (Т-150) Т-150 — Двигатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
42
43
44
45
46
46
46
47
48
49
50
51
51
51
51
51
52
53
53
53
53
53
53
54
55
56
57
58
59
60
Спецификация (68)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм к 1-му цилиндру | 1 шт | ||||
| 60-15002.40 | Трубка высокого давления СМД-60 | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 2 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм ко 2-му цилиндру (47.53612645) | 1 шт | ||||
| 3 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм к 3-му цилиндру | 1 шт | ||||
| 4 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм к 4-му цилиндру | 1 шт | ||||
| 5 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм к 5-му цилиндру | 1 шт | ||||
| 6 | Топливопровод с соединением 1-7,0 ГОСТ 8519-81 длиной 1370 мм к 6-му цилиндру | 1 шт | ||||
| 7 | Подставка фильтра | 1 шт | ||||
| 8 | Трубка слива | 1 шт | ||||
| 9 | Трубка слива | 1 шт | ||||
| 10 | Подставка | 1 шт | ||||
| 11 | Клапан перепускной | 1 шт | ||||
| 12 | Трубка слива | 3 шт | ||||
| 13 | Трубка | 1 шт | ||||
| 14 | Трубка | 2 шт | ||||
| 15 | Топливопроводы к 1-, 2-, 3-му цилиндрам | 1 шт | ||||
| 16 | Топливопроводы к 4-, 5-, 6-му цилиндрам | 1 шт | ||||
| 17 | Трубка | 1 шт | ||||
| 18 | Трубка | 1 шт | ||||
| 68-15014.01-01 | Трубка топл-я низк.давл.Т-150 (240м | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 19 | Трубка | 2 шт | ||||
| 68-15014.01-02 | Трубка топл-я низк. давл.Т-150(400м | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 20 | Трубка | 1 шт | ||||
| 68-15014.01-03 | Трубка топл-я низк.давл.Т-150 (275м | В наличии | по запросу |
1
|
||
| 21 | Форсунка ФД-22 | 6 шт | ||||
| 22 | Фильтр грубой очистки топлива ФГ-75 | 1 шт | ||||
| 23 | Фильтр 2ТФ 3 | 1 шт | ||||
| 24 | Топливный фильтр-кронштейн ТФК-3 | 1 шт | ||||
| 25 | Кольцо уплотняющее | 6 шт | ||||
| 26 | Болт зажимной | 3 шт | ||||
| 27 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 27 | Прокладка | 2 шт | ||||
| 28 | Хомут | 3 шт | ||||
| 29 | Болт зажимной | 4 шт | ||||
| 30 | Прокладка | 8 шт | ||||
| 30 | Прокладка | 8 шт | ||||
| 31 | Планка зажима большая | 8 шт | ||||
| 31 | Планка зажима большая | 8 шт | ||||
| 32 | Корпус клапана | 1 шт | ||||
| 33 | Втулка опорная | 1 шт | ||||
| 34 | Гайка колпачковая | 1 шт | ||||
| 35 | Кольцо стопорное | 1 шт | ||||
| 36 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 37 | Прокладка | 1 шт | ||||
| 38 | Пружина | 1 шт | ||||
| 39 | Зацеп пружины | 1 шт | ||||
| 150.20.126-4 | Зацеп пружины | В наличии | 14 ₴ |
1
|
||
| 40 | Прокладка поворотного угольника | 1 шт | ||||
| 41 | Прокладка | 13 шт | ||||
| 42 | Прокладка поворотного угольника | 17 шт | ||||
| 43 | Хомут | 1 шт | ||||
| 44 | Болт М8-6gх16.56.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 45 | Болт М8-6gх20.56.016 ГОСТ 7796-70 | 1 шт | ||||
| 46 | Болт М8-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 | 9 шт | ||||
| 46 | Болт М8-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 | 9 шт | ||||
| 47 | Болт М10-6gх20.56.016 ГОСТ 7796-70 | 1 шт | ||||
| 48 | Болт М12-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 49 | Болт М12-6gх35.56.016 ГОСТ 7796-70 | 2 шт | ||||
| 50 | Болт М14-6gх25.56.016 ГОСТ 7798-70 | 2 шт | ||||
| 51 | Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 2524-70 | 1 шт | ||||
| 51 | Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 2524-70 | 9 шт | ||||
| 51 | Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 2524-70 | 9 шт | ||||
| 52 | Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 2524-70 | 12 шт | ||||
| 53 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 3 шт | ||||
| 53 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 9 шт | ||||
| 53 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 9 шт | ||||
| 54 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 1 шт | ||||
| 55 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 шт | ||||
| 56 | Шайба 14.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 2 шт | ||||
| 57 | Шайба 8х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 | 2 шт | ||||
| 58 | Шайба 10х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 | 1 шт | ||||
| 59 | Шайба 12х2.04.05 ГОСТ 11371-78 | 2 шт | ||||
| 60 | Шарик Б 7,144-3 ГОСТ 3722-81 | 1 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.