Электронный регулятор
ЯЗДА ТНВД-136, 179 — ТНВД моделей 136 и 179
Спецификация (48)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайка сальника ЭМП 01.02.02 | 1 шт | ||||
| 2 | Втулка сальника ЭМП 01.02.03 | 1 шт | ||||
| 3 | Прокладка ЭМП 01.02.04 | 1 шт | ||||
| 4 | Винт М6x16 | 2 шт | ||||
| 5 | Крышка защитная | 1 шт | ||||
| 6 | Кольцо | 2 шт | ||||
| 7 | Прокладка корпуса сальника | 1 шт | ||||
| 8 | Корпус сальника | 1 шт | ||||
| 9 | Винт М8x25 | 2 шт | ||||
| 10 | Кронштейн | 1 шт | ||||
| 11 | Прокладка крышки | 1 шт | ||||
| 12 | Крышка | 1 шт | ||||
| 13 | Болт М6x14 | 12 шт | ||||
| 14 | Шайба Ф6 | 16 шт | ||||
| 15 | Вилка СЦ 5.501.202 | 1 шт | ||||
| 16 | Шайба 6x10,5 | 2 шт | ||||
| 17 | Шплинт 2х15 | 2 шт | ||||
| 18 | Подшипник шарнирный Ш6 | 2 шт | ||||
| 19 | Тяга рейки | 1 шт | ||||
| 20 | Шайба пружинная 6 | 1 шт | ||||
| 21 | Палец | 2 шт | ||||
| 22 | Кривошип | 1 шт | ||||
| 23 | Электромагнит ЭМП 01-30 | 1 шт | ||||
| 24 | Кольцо уплотнительное | 1 шт | ||||
| 25 | Крышка установочная | 1 шт | ||||
| 26 | Шайба | 8 шт | ||||
| 27 | Шайба Ф8 | 9 шт | ||||
| 28 | Гайка М8 | 3 шт | ||||
| 29 | Кольцо уплотнительное d.14xd.28x8 | 1 шт | ||||
| 30 | Датчик положения 36.3855 000-20 | 1 шт | ||||
| 31 | Шайба Ф4 | 2 шт | ||||
| 32 | Винт М4x16 | 2 шт | ||||
| 33 | Гайка М8 | 2 шт | ||||
| 34 | Шпилька М6x18 | 4 шт | ||||
| 35 | Гайка М6 | 4 шт | ||||
| 36 | Шпонка 2x3,7 | 1 шт | ||||
| 37 | Пружина | 1 шт | ||||
| 38 | Поводок рейки | 1 шт | ||||
| 39 | Болт | 1 шт | ||||
| 40 | Винт М8x20 | 2 шт | ||||
| 41 | Шпилька М8x1,25x16 | 4 шт | ||||
| 42 | Штифт 6х16 | 2 шт | ||||
| 43 | Крышка | 1 шт | ||||
| 44 | Прокладка крышки | 1 шт | ||||
| 45 | Плита установочная | 1 шт | ||||
| 46 | Заглушка | 1 шт | ||||
| 47 | Болт | 2 шт | ||||
| 48 | Болт | 2 шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.